Disco de freno Mopar SRT y Hellcat (68474086AC / 68474087AC)
1 469,00€ IVA incluido.
IVA incl. más. Gastos de envío
Pieza original Mopar, diámetro 400 mm (2021 - 2023)
Listo para su envío en 1-2 días
Disco de freno original Mopar para los modelos Dodge Challenger y Charger SRT y Hellcat 2021 - 2023 (eje delantero)
Números de pieza Mopar: 68474086AC (derecha), 68474087AC (izquierda)
Reemplazado: 68474086AB, 68474087AB
Adecuado para:
| Marca | Modelo | Motor | Año de construcción |
| Dodge | Challenger | 6.4 SRT | 2021 - 2023 con discos de freno de 400 mm |
| Dodge | Challenger Hellcat | 6.2 | 2021 - 2023 con discos de freno de 400 mm |
| Dodge | Charger | 6.4 SRT | 2021 - 2023 con discos de freno de 400 mm |
| Dodge | Charger Hellcat | 6.2 | 2021 - 2023 con discos de freno de 400 mm |
El precio se refiere a 1 disco de freno.
Necesitas un disco de freno direccional para la izquierda y otro para la derecha.
| Peso | 18 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 46 × 46 × 17 cm |
| Posición |
derecha ,izquierda |
Seguridad de los productos
Información del fabricante
Mopar
Apartado de correos 21-8004
Auburn Hills, MI 48321-8004
EE.UU.
https://www.mopar.com/en-us/contact-us.html
Teléfono: 1-800-399-2668
Persona responsable de la UE
Stellantis Europa S.p.A
Corso G. Agnelli 200
10135 Turín
Italia
https://www.stellantis.com/en/contacts
ASIGNACIÓN DE FRENOS
CHRYSLER 300C, DODGE CHALLENGER, CHARGER & MAGNUM
Si existen diferentes variantes de freno para su vehículo, hemos indicado el tamaño del disco de freno correspondiente en la sección de piezas de la tienda. Aquí encontrará una lista de las distintas opciones, desglosadas por motor y año de fabricación. Si hay 2 variantes de freno delantero para tu vehículo, puedes determinar la correcta midiendo el diámetro del disco de freno o mirando la pinza de freno.| Motor | Año de construcción | Disco de freno delantero (mm) | Disco de freno trasero (mm) |
| 2.7 | todos | 320 ó 345 | 320 |
| 3.5 | todos | 320 ó 345 | 320 |
| 3.6 | todos | 320 ó 345 | 320 |
| 5.7 | todos | 320 ó 345 | 320 |
| 6.1 | todos | 360 | 350 |
| 6.2 | 2015 – 2020 | 390 | 350 |
| 6.2 | 2021 – 2023 | 400 | 350 |
| 6.4 | 2011 – 2014 | 360 | 350 |
| 6.4 | 2015 – 2020 | 360 ó 390 | 350 |
| 6.4 | 2021 – 2023 | 360 ó 400 | 350 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

Valoraciones
Aún no hay reseñas