Diablosport inTune i3 pro Ford, Lincoln, Mazda
Diablopsport inTune i3 nahrazuje inTune i2.
jsme autorizovaný Prodejce Diablosport.
Pouze to dodáváme Platina Verze, která oproti běžné verzi nabízí více možností nastavení a umožňuje použití vlastních melodií (individuálně vytvořený software třetími stranami).
Diablosport inTune i3 lze použít pro jakékoli vozidlo uvedené v seznamu vozidel. *
Aktualizace nebo software pro nové modely se do zařízení přenášejí přes USB port.
Kromě standardního ladění**, které je součástí zařízení, umí inTune i3 mimo jiné protokolovat data OBD, načítat a mazat chybové kódy aram„custom tunes“, tedy stavy dat, které jsme individuálně vytvořili, do vozidlo.
Rozsah dodávky:
- inTune i3 (8145) pro Ford, Lincoln, Mazda a Mercury
- OBD kabel
- USB kabel
- Uživatelský manuál (anglicky)
Pozor: neposkytujeme podporu ani pokyny pro zařízení, která u nás nebyla zakoupena.
Před odesláním aktualizujeme každé zařízení na nejnovější software.
Podporovaná vozidla inTune i3:
* Zařízení je dodáváno s licencí pro použití ve vozidle. Další licence lze zakoupit samostatně.
**Nepřebíráme žádnou záruku/odpovědnost za data ladění obsažená v zařízení výrobcem nebo za poškození vozidla.Prodej probíhá výhradně jako položky motorsportu.
Před použitím jefordznalost angličtiny a přečtení návodu k obsluze v anglickém jazyce.
modelový rok | Výrobce | Model | Podmodel | Motor |
---|---|---|---|---|
2021 | FORD | BRONCO SPORT | BADLANDS, PRVNÍ VYDÁNÍ | 2,0L L4 PLYN |
2022 | FORD | BRONCO SPORT | BADLANDS | 2,0L L4 PLYN |
2005 | FORD | CROWN VICTORIA | BASE, LX, LX SPORT, POLICEJNÍ ZÁSOBNÍK, S, SPECIÁLNÍ EDICE | 4,6L V8 CNG, 4,6L V8 PLYN |
2006 | FORD | CROWN VICTORIA | BASE, LX, LX SPORT, POLICEJNÍ ZÁSOBNÍK | 4.6L V8 FLEX, 4.6L V8 GAS |
2007 – 2011 | FORD | CROWN VICTORIA | BASE, LX, POLICEJNÍ INTERCEPTOR | 4.6L V8 FLEX, 4.6L V8 GAS |
1999 – 2005 | FORD | E-150 ECONOLINE | BASE, XL | 4,6L V8 GAS, 5,4L V8 GAS |
2006 – 2007 | FORD | E-150 ECONOLINE | BASE, Chateau, XL, XLT | 4,6L V8 GAS, 5,4L V8 GAS |
2008 | FORD | E-150 ECONOLINE | BASE, XL, XLT | 4,6L V8 GAS, 5,4L V8 GAS |
1999 – 2000 | FORD | E-150 ECONOLINE CLUB VŮZ | Zámek, CUSTOM, XLT | 4,6L V8 GAS, 5,4L V8 GAS |
2001 – 2005 | FORD | E-150 ECONOLINE CLUB VŮZ | Zámek, XL, XLT | 4,6L V8 GAS, 5,4L V8 GAS |
1999 | FORD | E-250 ECONOLINE | BASE, XL | 5,4L V8 BI-FUEL, 5,4L V8 CNG, 5,4L V8 GAS |
2000 | FORD | E-250 ECONOLINE | BASE, XL | 5,4L V8 CNG, 5,4L V8 PLYN |
2001 – 2004 | FORD | E-250 ECONOLINE | BASE | 5,4L V8 CNG, 5,4L V8 PLYN |
2005 – 2008 | FORD | E-250 ECONOLINE | BASE | 5,4L V8 PLYN |
1999 | FORD | E-350 ECONOLINE CLUB VŮZ | Zámek, CUSTOM, XLT | 5,4L V8 BI-FUEL, 5,4L V8 CNG, 5,4L V8 GAS, 6,8L V10 GAS, 7,3L V8 Diesel |
2000 | FORD | E-350 ECONOLINE CLUB VŮZ | Zámek, CUSTOM, XLT | 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS, 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
2001 – 2003 | FORD | E-350 ECONOLINE CLUB VŮZ | Zámek, XL, XLT | 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS, 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
2004 | FORD | E-350 ECONOLINE CLUB VŮZ | Zámek, XL, XLT | 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
2005 | FORD | E-350 ECONOLINE CLUB VŮZ | Zámek, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
1999 | FORD | E-350 SUPER DUTY | BASE, XL | 5,4L V8 BI-FUEL, 5,4L V8 CNG, 5,4L V8 GAS, 6,8L V10 GAS, 7,3L V8 Diesel |
2000 – 2003 | FORD | E-350 SUPER DUTY | BASE, XL | 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS, 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
2004 | FORD | E-350 SUPER DUTY | BASE, XL | 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
2005 | FORD | E-350 SUPER DUTY | BASE, XL | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
2006 | FORD | E-350 SUPER DUTY | BASE, Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
2007 – 2008 | FORD | E-350 SUPER DUTY | BASE, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
2009 | FORD | E-350 SUPER DUTY | BASE, XL, XLT | 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
2000 – 2002 | FORD | E-450 ECONOLINE SUPER DUTY | ZVYK | 7,3l V8 Diesel |
2003 | FORD | E-450 SUPER DUTY | ZVYK | 7,3l V8 Diesel |
2004 – 2009 | FORD | E-450 SUPER DUTY | BASE | 6,0l V8 Diesel |
2000 – 2002 | FORD | VÝLET | LIMITED, XLT | 5,4L V8 GAS, 6,8L V10 GAS, 7,3L V8 Diesel |
2003 | FORD | VÝLET | EDDIE BAUER, LIMITED, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
2004 – 2005 | FORD | VÝLET | EDDIE BAUER, LIMITED, XLS, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
2005 | FORD | BADATEL | EDDIE BAUER, LIMITED, XLT, XLT SPORT | 4,6L V8 PLYN |
2006 – 2010 | FORD | BADATEL | EDDIE BAUER, LIMITED, XLT | 4,6L V8 PLYN |
2013 – 2015 | FORD | BADATEL | SPORT | 3,5L V6 PLYN |
2016 | FORD | BADATEL | PLATINUM, SPORT | 3,5L V6 PLYN |
2020 – 2022 | FORD | BADATEL | ST | 3,0L V6 PLYN |
1999 | FORD | F-150 | BASE, LARIAT, BLESK, XL, XLT | 4,6L V8 PLYN, 5,4L V8 BI-FUEL, 5,4L V8 PLYN |
2000 | FORD | F-150 | BASE, HARLEY-DAVIDSON EDITION, LARIAT, LIGHTNING, XL, XLT | 4,6L V8 PLYN, 5,4L V8 BI-FUEL, 5,4L V8 CNG, 5,4L V8 PLYN |
2001 – 2003 | FORD | F-150 | HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, LIGHTNING, XL, XLT | 4,6L V8 PLYN, 5,4L V8 BI-FUEL, 5,4L V8 CNG, 5,4L V8 PLYN |
2004 | FORD | F-150 | FX4, LARIAT, STX, XL, XLT | 4,6L V8 GAS, 5,4L V8 GAS |
2005 | FORD | F-150 | FX4, KING RANCH, LARIAT, STX, XL, XLT | 4,2L V6 GAS, 4,6L V8 GAS, 5,4L V8 GAS |
2006 | FORD | F-150 | FX4, EDICE HARLEY-DAVIDSON, KING RANCH, LARIAT, STX, XL, XLT | 4,2L V6 GAS, 4,6L V8 GAS, 5,4L V8 FLEX, 5,4L V8 GAS |
2007 | FORD | F-150 | FX2, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, STX, XL, XLT | 4,2L V6 GAS, 4,6L V8 GAS, 5,4L V8 FLEX, 5,4L V8 GAS |
2008 | FORD | F-150 | FX2, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, LIMITED, STX, THE 60TH ANNIVERSARY EDITION, XL, XLT | 4,2L V6 GAS, 4,6L V8 GAS, 5,4L V8 FLEX, 5,4L V8 GAS |
2009 – 2010 | FORD | F-150 | FX2, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, STX, XL, XLT | 4,6L V8 GAS, 5,4L V8 FLEX |
2011 | FORD | F-150 | FX2, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, LARIAT LIMITED, PLATINUM, STX, SVT RAPTOR, XL, XLT | 3,5L V6 GAS, 5,0L V8 FLEX, 6,2L V8 GAS |
2012 | FORD | F-150 | FX2, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, STX, SVT RAPTOR, XL, XLT | 3,5L V6 GAS, 5,0L V8 FLEX, 6,2L V8 GAS |
2013 – 2014 | FORD | F-150 | FX2, FX4, KING RANCH, LARIAT, LIMITED, PLATINUM, STX, SVT RAPTOR, XL, XLT | 3,5L V6 GAS, 5,0L V8 FLEX, 6,2L V8 GAS |
2015 | FORD | F-150 | KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, XL, XLT | 2.7L V6 GAS, 3.5L V6 FLEX, 3.5L V6 GAS, 5.0L V8 FLEX |
2016 | FORD | F-150 | KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, SSV, XL, XLT | 2.7L V6 GAS, 3.5L V6 FLEX, 3.5L V6 GAS, 5.0L V8 FLEX |
2017 – 2018 | FORD | F-150 | RAPTOR | 3,5L V6 PLYN |
2019 | FORD | F-150 | KING RANCH, LARIAT, LIMITED, PLATINUM, POLICEJNÍ REAKTOR, RAPTOR, SSV, XL, XLT | 2,7L V6 GAS, 3,5L V6 GAS, 5,0L V8 FLEX |
2020 | FORD | F-150 | KING RANCH, LARIAT, LIMITED, PLATINUM, POLICEJNÍ REAGOVAT, SSV, XL, XLT | 2,7L V6 GAS, 3,5L V6 GAS, 5,0L V8 FLEX |
2004 | FORD | F-150 DĚDICTVÍ | SVT LIGHTNING, XL, XLT | 4,2L V6 PLYN, 4,6L V8 PLYN, 5,4L V8 BI-FUEL, 5,4L V8 CNG, 5,4L V8 PLYN |
1999 | FORD | F-250 | BASE, LARIAT, XL, XLT | 5,4L V8 BI-FUEL, 5,4L V8 CNG, 5,4L V8 GAS |
1999 – 2002 | FORD | F-250 SUPER DUTY | LARIAT, XL, XLT | 5,4L V8 GAS, 6,8L V10 GAS, 7,3L V8 Diesel |
2003 | FORD | F-250 SUPER DUTY | LARIAT, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
2004 – 2007 | FORD | F-250 SUPER DUTY | EDICE HARLEY-DAVIDSON, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
2008 | FORD | F-250 SUPER DUTY | FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5,4L V8 Plyn, 6,4L V8 Diesel, 6,8L v10 plyn |
2009 | FORD | F-250 SUPER DUTY | Cabela's, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5,4L V8 Plyn, 6,4L V8 Diesel, 6,8L v10 plyn |
2010 | FORD | F-250 SUPER DUTY | Cabela's, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5,4L V8 Plyn, 6,4L V8 Diesel, 6,8L v10 plyn |
2011 – 2012 | FORD | F-250 SUPER DUTY | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 6.2L V8 Flex |
2013 – 2014 | FORD | F-250 SUPER DUTY | KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, XL, XLT | 6.2L V8 Flex |
1999 – 2002 | FORD | F-350 Super povinnost | LARIAT, XL, XLT | 6,8L v10 plyn, 7,3 l V8 Diesel |
2003 | FORD | F-350 Super povinnost | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
2004 – 2007 | FORD | F-350 Super povinnost | EDICE HARLEY-DAVIDSON, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
2008 | FORD | F-350 Super povinnost | FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 6.4L V8 Diesel, 6,8L V10 plyn |
2009 | FORD | F-350 Super povinnost | Cabela's, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 6.4L V8 Diesel, 6,8L V10 plyn |
2010 | FORD | F-350 Super povinnost | Cabela's, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 6.4L V8 Diesel, 6,8L V10 plyn |
2014 – 2016 | FORD | Fiesta | ST | 1,6 l L4 plyn |
2012 | FORD | Flex | LIMITED, SE, Sel, Titan | 3,5L V6 PLYN |
2013 – 2016 | FORD | Flex | LIMITED, SE, Sel | 3,5L V6 PLYN |
2013 – 2016 | FORD | Soustředit | ST | 2,0L L4 PLYN |
2005 – 2006 | FORD | GT | BASE | 5,4L V8 PLYN |
1996 – 2000 | FORD | MUSTANG | BASE, GT | 3,8L plyn v6, 4,6 l plyn |
2002 – 2003 | FORD | MUSTANG | BASE, GT | 3,8L plyn v6, 4,6 l plyn |
2001 | FORD | MUSTANG | BASE, GT, GT Bullitt | 3,8L plyn v6, 4,6 l plyn |
2004 | FORD | MUSTANG | BASE, GT | 3,8L Plyn V6, 3,9 l V6 plyn, 4,6L plyn V8 |
2005 | FORD | MUSTANG | BASE, GT, Saleen | 4,0L Plyn V6, 4,6L plyn V8 |
2006 | FORD | MUSTANG | BASE, GT | 4,0L Plyn V6, 4,6L plyn V8 |
2007 | FORD | MUSTANG | BASE, GT, Shelby GT, Shelby GT500 | 4,0L V6 plyn, 4,6 l V8 plyn, 5,4 l V8 plyn |
2008 | FORD | MUSTANG | BASE, Bullitt, GT, Shelby GT, Shelby GT500, Shelby GT500KR | 4,0L V6 plyn, 4,6 l V8 plyn, 5,4 l V8 plyn |
2009 | FORD | MUSTANG | BASE, Bullitt, GT, Shelby GT500, Shelby GT500KR | 4,0L V6 plyn, 4,6 l V8 plyn, 5,4 l V8 plyn |
2010 | FORD | MUSTANG | BASE, GT, Shelby GT500 | 4,0L V6 plyn, 4,6 l V8 plyn, 5,4 l V8 plyn |
2011 | FORD | MUSTANG | BASE, GT, Shelby GT500 | 3,7L Plyn V6, 5,0 l V8 plyn, 5,4 l V8 plyn |
2012 | FORD | MUSTANG | BASE, Boss 302, GT, Shelby GT500 | 3,7L Plyn V6, 5,0 l V8 plyn, 5,4 l V8 plyn |
2013 | FORD | MUSTANG | BASE, Boss 302, GT, Shelby GT500 | 3,7L plyn v6, 5,0 l plyn, 5,8 l V8 plyn |
2014 | FORD | MUSTANG | BASE, GT, Shelby GT500 | 3,7L plyn v6, 5,0 l plyn, 5,8 l V8 plyn |
2015 | FORD | MUSTANG | Ecoboost, EcoBoost Premium, GT, GT 50 let LIMITED Edition, GT Premium, V6 | 2,3 l L4 plyn, 3,7 l plyn, 5,0 l plynu V8 |
2016 | FORD | MUSTANG | Ecoboost, EcoBoost Premium, GT, GT Premium, V6 | 2,3 l L4 plyn, 3,7 l plyn, 5,0 l plynu V8 |
2018 | FORD | MUSTANG | Ecoboost, EcoBoost Premium, GT, GT Premium | 2,3L L4 plyn, 5,0L Plyn V8 |
2019 – 2020 | FORD | MUSTANG | Bullitt, EcoBoost, Ecoboost Premium, GT, GT Premium | 2,3L L4 plyn, 5,0L Plyn V8 |
2021 – 2022 | FORD | MUSTANG | GT, GT Premium | 5.0L Plyn V8 |
2007 | FORD | Ranger | FX4, Sport, STX, XL, XLT | 2,3 l L4 plyn, 3,0 l plyn, 4,0 l plyn |
2008 | FORD | Ranger | FX4, Sport, XL, XLT | 2,3 l L4 plyn, 3,0 l plyn, 4,0 l plyn |
2009 | FORD | Ranger | FX4, Sport, XL, XLT | 2,3L L4 plyn, 4,0 l plyn |
2010 – 2011 | FORD | Ranger | Sport, xl, xlt | 2,3L L4 plyn, 4,0 l plyn |
2019 – 2020 | FORD | Ranger | LARIAT, XL, XLT | 2,3L L4 GAS |
2013 – 2016 | FORD | Býk | Sho | 3,5L V6 PLYN |
2019 | FORD | Býk | Sho | 3,5L V6 PLYN |
2006 – 2008 | Lincoln | Mark Lt | BASE | 5,4L V8 PLYN |
2012 – 2016 | Lincoln | MKS | EcoBoost | 3,5L V6 PLYN |
2005 | Lincoln | Městské auto | Výkonný výkonný výkon, podpis, podpis L, Limited Signature LIMITED | 4,6L V8 PLYN |
2006 – 2007 | Lincoln | Městské auto | Designer Series, Executive, Executive L, Signature, Signature L, Signature LIMITED | 4.6L V8 FLEX, 4.6L V8 GAS |
2008 – 2010 | Lincoln | Městské auto | Executive, Executive L, Signature L, Signature LIMITED | 4.6L V8 FLEX, 4.6L V8 GAS |
2011 | Lincoln | Městské auto | Executive L, Signature L, Signature LIMITED | 4.6L V8 FLEX, 4.6L V8 GAS |
2007 – 2009 | Mazda | B2300 | BASE | 2,3L L4 GAS |
2007 | Mazda | B3000 | BASE, ds | 3,0L V6 PLYN |
2007 – 2008 | Mazda | B4000 | BASE, SE | 4,0L plyn |
2009 | Mazda | B4000 | BASE | 4,0L plyn |
2005 | Rtuť | GRAND Marquis | GS, GSL, LIMITED Edition, LS, Ultimate Edition | 4,6L V8 PLYN |
2006 – 2008 | Rtuť | GRAND Marquis | GS, LS | 4.6L V8 FLEX, 4.6L V8 GAS |
2009 – 2010 | Rtuť | GRAND Marquis | Ls | 4.6L V8 FLEX, 4.6L V8 GAS |
2011 | Rtuť | GRAND Marquis | Ls | 4.6L V8 Flex |
Recenze
Zatím nejsou žádné recenze