Colector de escape RAM 5.7
de 249,00€ IVA incluido.
IVA incl. más. Gastos de envío
2009 - 2018 y Classic a partir de 2019
Listo para su envío en 1-2 días
Colector de escape / colector de escape para RAM 5.7 de 2009 a 2018 y RAM Classic a partir de 2019
Números de comparación Mopar: 53034137AC, 68045559AA, 68045559AB, 68045559BA, 53034138AC, 68045560AA, 68045560AB, 5045486AA
Propiedades:
- Los colectores de escape están fabricados con precisión y diseñados para una gran durabilidad
- Los colectores de escape ofrecen un ajuste y un funcionamiento perfectos que se corresponden con los colectores originales
- Además de los colectores, el juego también contiene todas las juntas necesarias.
Adecuado para:
| Año de construcción | Marca | Modelo | Versión | Motor | 
| 2022 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Tradesman, Warlock | 5.7L | 
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Tradesman, Warlock | 5.7L | 
| 2020 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Special Service, Tradesman, Warlock | 5.7L | 
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn, Express, Lone Star, SLT, Special Service, Tradesman, Warlock | 5.7L | 
| 2018 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 5.7L | 
| 2018 | Ram | 2500 | Big Horn, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - GNC, 5.7L | 
| 2018 | Ram | 3500 | Big Horn, SLT, Tradesman | 5.7L | 
| 2017 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 5.7L | 
| 2017 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - GNC, 5.7L | 
| 2017 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, SLT, Tradesman | 5.7L | 
| 2016 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 5.7L | 
| 2016 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Outdoorsman, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - GNC, 5.7L | 
| 2016 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 5.7L | 
| 2015 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 5.7L | 
| 2015 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - GNC, 5.7L | 
| 2015 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5.7L | 
| 2014 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 5.7L | 
| 2014 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - GNC, 5.7L | 
| 2014 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5.7L | 
| 2013 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, R/T, SLT, Sport, Tradesman | 5.7L | 
| 2013 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - GNC, 5.7L | 
| 2013 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5.7L | 
| 2012 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, SLT, ST, Sport, Tradesman, Tradesman HD | 5.7L | 
| 2012 | Ram | 2500 | Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, ST | 5.7L V8 - Bi-Fuel, 5.7L | 
| 2012 | Ram | 3500 | Laramie, SLT, ST | 5.7L | 
| 2011 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, SLT, ST, Sport, Tradesman | 5.7L | 
| 2011 | Ram | 2500 | Laramie, Laramie Longhorn, Power Wagon, SLT, ST | 5.7L | 
| 2011 | Ram | 3500 | Laramie, SLT, ST | 5.7L | 
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST, Sport, TRX, TRX4 | 5.7L | 
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST, TRX | 5.7L | 
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST, Sport, TRX, TRX4 | 5.7L | 
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST, SXT | 5.7L | 
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST | 5.7L | 
Hay varias razones por las que los colectores de escape en el Dodge RAM 5.7 ocasionalmente causan problemas y necesitan ser reemplazados.
- Calidad del material y estrés térmico: Los colectores de escape están expuestos a altas temperaturas y fluctuaciones de presión. Si se utilizan materiales de calidad inferior o la calidad de fabricación no es óptima, pueden producirse grietas. El estrés térmico de los colectores puede aumentar, sobre todo durante un uso intensivo, como el arrastre de remolques o el tráfico con frecuentes paradas y arranques.
- Dilatación y contracción térmicas: Cuando el motor está en marcha, los colectores de escape se calientan y vuelven a enfriarse al apagar el vehículo. Este ciclo de dilatación y contracción térmica puede provocar con el tiempo signos de fatiga y grietas, sobre todo si los colectores no están suficientemente dimensionados o no se refrigeran eficazmente.
 Este problema se agrava con la desactivación de los cilindros.
- Par de montaje y apriete: Una instalación incorrecta del colector de escape puede ocasionar problemas. Si los tornillos o las tuercas no se aprietan correctamente, pueden producirse fugas. Un par de apriete excesivo también puede tensar los propios colectores y provocar grietas.
- Antigüedad y desgaste del vehículo: Al igual que muchos componentes del vehículo, los colectores de escape también están sujetos a un desgaste natural con el paso del tiempo. Cuanto más viejo es el vehículo y más kilómetros recorre, más probable es que aparezcan signos de desgaste.
Para minimizar los problemas con los colectores de escape, es fundamental realizar un mantenimiento periódico. Esto incluye la comprobación de fugas, el par de apriete correcto durante el montaje y, si es necesario, la sustitución de las piezas que muestren signos de desgaste o daños.
Los colectores defectuosos se aprecian sobre todo por ruidos de tic-tac cuando el motor está frío, que disminuyen o desaparecen al cabo de poco tiempo.
| Peso | 7 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 50 × 23 × 16 cm | 
| Año de construcción | 2009 – 2012, 2013 – 2022 | 
| Lateral | izquierda, derecha, izquierda + derecha | 
Seguridad de los productos
Información del fabricante
Kraftwerk GmbH & Co. KG
Industriestr. 2
36088 Hünfeld
https://kraftwerk-shop.cc/kontakt/
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								
 
				 
				 
								 
								 
								 
		 
		 
		 
				 
					           
					           
					           
					           
					           
					          
Valoraciones
Aún no hay reseñas