Diablosport inTune i3 Platinum Ford
569,00€ IVA incluido.
IVA 19% incl. más. Gastos de envío
Programador para Ford, Lincoln, Mazda y Mercury
Listo para su envío en 1-2 días
Disponible.
Diablosport inTune i3 para Ford, Lincoln, Mazda
El Diablopsport inTune i3 sustituye al inTune i2.
Somos más autorizados Distribuidor Diablosport.
Sólo suministramos el Platino que, a diferencia de la versión normal, ofrece más opciones de configuración y permite utilizar melodías personalizadas (software creado individualmente por terceros proveedores).
El Diablosport inTune i3 se puede utilizar para cualquier vehículo de la lista de vehículos. *
Las actualizaciones y el software de los nuevos modelos se transfieren al dispositivo a través del puerto USB.
Además de la sintonización estándar** incluida en el dispositivo, el inTune i3 también puede registrar datos OBD, leer y borrar códigos de avería y programar "sintonizaciones personalizadas", es decir, estados de datos creados individualmente por nosotros, en el vehículo.
Volumen de suministro:
- inTune i3 (8145) para Ford, Lincoln, Mazda y Mercury
- Cable DAB
- Cable USB
- Instrucciones de uso (inglés)
Nota: no ofrecemos asistencia ni instrucciones para dispositivos que no nos hayas comprado.
Actualizamos cada dispositivo con el software más reciente antes de su envío.
Vehículos compatibles con inTune i3:
* El dispositivo se suministra con una licencia para su uso en un vehículo. Se pueden adquirir licencias adicionales por separado.
** No aceptamos ninguna garantía / responsabilidad por los datos de sintonización contenidos en el dispositivo por el fabricante o por daños en el vehículo.Se venden exclusivamente como artículos para deportes de motor.
Es necesario saber inglés y leer las instrucciones de uso en inglés antes de utilizar el aparato.
| Año del modelo | Fabricante | Modelo | Submodelo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | FORD | BRONCO SPORT | BADLANDS, PRIMERA EDICIÓN | 2.0L L4 GAS |
| 2022 | FORD | BRONCO SPORT | BADLANDS | 2.0L L4 GAS |
| 2005 | FORD | CORONA VICTORIA | BASE, LX, LX SPORT, POLICE INTERCEPTOR, S, EDICIÓN ESPECIAL | 4.6L V8 GNC, 4.6L V8 GASOLINA |
| 2006 | FORD | CORONA VICTORIA | BASE, LX, LX SPORT, POLICE INTERCEPTOR | 4.6L V8 FLEX, 4.6L V8 GAS |
| 2007-2011 | FORD | CORONA VICTORIA | BASE, LX, POLICE INTERCEPTOR | 4.6L V8 FLEX, 4.6L V8 GAS |
| 1999 - 2005 | FORD | E-150 ECONOLINE | BASE, XL | 4.6L V8 GASOLINA, 5.4L V8 GASOLINA |
| 2006-2007 | FORD | E-150 ECONOLINE | BASE, Chateau, XL, XLT | 4.6L V8 GASOLINA, 5.4L V8 GASOLINA |
| 2008 | FORD | E-150 ECONOLINE | BASE, XL, XLT | 4.6L V8 GASOLINA, 5.4L V8 GASOLINA |
| 1999 - 2000 | FORD | E-150 ECONOLINE CLUB WAGON | Chateau, CUSTOM, XLT | 4.6L V8 GASOLINA, 5.4L V8 GASOLINA |
| 2001 - 2005 | FORD | E-150 ECONOLINE CLUB WAGON | Chateau, XL, XLT | 4.6L V8 GASOLINA, 5.4L V8 GASOLINA |
| 1999 | FORD | E-250 ECONOLINE | BASE, XL | 5.4L V8 BI-FUEL, 5.4L V8 GNC, 5.4L V8 GASOLINA |
| 2000 | FORD | E-250 ECONOLINE | BASE, XL | 5.4L V8 GNC, 5.4L V8 GASOLINA |
| 2001 - 2004 | FORD | E-250 ECONOLINE | BASE | 5.4L V8 GNC, 5.4L V8 GASOLINA |
| 2005-2008 | FORD | E-250 ECONOLINE | BASE | 5.4L V8 GAS |
| 1999 | FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | Chateau, CUSTOM, XLT | 5.4L V8 BI-FUEL, 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS, 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
| 2000 | FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | Chateau, CUSTOM, XLT | 5.4L V8 GNC, 5.4L V8 GAS, 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
| 2001 - 2003 | FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 GNC, 5.4L V8 GAS, 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
| 2004 | FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 GNC, 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2005 | FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 1999 | FORD | E-350 SUPER DUTY | BASE, XL | 5.4L V8 BI-FUEL, 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS, 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
| 2000 - 2003 | FORD | E-350 SUPER DUTY | BASE, XL | 5.4L V8 GNC, 5.4L V8 GAS, 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
| 2004 | FORD | E-350 SUPER DUTY | BASE, XL | 5.4L V8 GNC, 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2005 | FORD | E-350 SUPER DUTY | BASE, XL | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2006 | FORD | E-350 SUPER DUTY | BASE, Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2007-2008 | FORD | E-350 SUPER DUTY | BASE, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2009 | FORD | E-350 SUPER DUTY | BASE, XL, XLT | 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2000 - 2002 | FORD | E-450 ECONOLINE SUPER DUTY | A MEDIDA | 7.3L V8 diesel |
| 2003 | FORD | E-450 SUPER DUTY | A MEDIDA | 7.3L V8 diesel |
| 2004-2009 | FORD | E-450 SUPER DUTY | BASE | 6.0L V8 diesel |
| 2000 - 2002 | FORD | EXCURSION | LIMITED, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
| 2003 | FORD | EXCURSION | EDDIE BAUER, LIMITED, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
| 2004 - 2005 | FORD | EXCURSION | EDDIE BAUER, LIMITED, XLS, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2005 | FORD | EXPLORADOR | EDDIE BAUER, LIMITED, XLT, XLT SPORT | 4.6L V8 GAS |
| 2006-2010 | FORD | EXPLORADOR | EDDIE BAUER, LIMITED, XLT | 4.6L V8 GAS |
| 2013-2015 | FORD | EXPLORADOR | DEPORTE | 3.5L V6 GAS |
| 2016 | FORD | EXPLORADOR | PLATINO, DEPORTE | 3.5L V6 GAS |
| 2020-2022 | FORD | EXPLORADOR | ST | 3.0L V6 GAS |
| 1999 | FORD | F-150 | BASE, LARIAT, LIGHTNING, XL, XLT | 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 BI-FUEL, 5.4L V8 GAS |
| 2000 | FORD | F-150 | BASE, HARLEY-DAVIDSON EDITION, LARIAT, LIGHTNING, XL, XLT | 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 BI-FUEL, 5.4L V8 GNC, 5.4L V8 GAS |
| 2001 - 2003 | FORD | F-150 | HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, LIGHTNING, XL, XLT | 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 BI-FUEL, 5.4L V8 GNC, 5.4L V8 GAS |
| 2004 | FORD | F-150 | FX4, LARIAT, STX, XL, XLT | 4.6L V8 GASOLINA, 5.4L V8 GASOLINA |
| 2005 | FORD | F-150 | FX4, KING RANCH, LARIAT, STX, XL, XLT | 4.2L V6 GAS, 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
| 2006 | FORD | F-150 | FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, STX, XL, XLT | 4.2L V6 GAS, 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 FLEX, 5.4L V8 GAS |
| 2007 | FORD | F-150 | FX2, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, STX, XL, XLT | 4.2L V6 GAS, 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 FLEX, 5.4L V8 GAS |
| 2008 | FORD | F-150 | FX2, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, LIMITED, STX, THE 60TH ANNIVERSARY EDITION, XL, XLT | 4.2L V6 GAS, 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 FLEX, 5.4L V8 GAS |
| 2009-2010 | FORD | F-150 | FX2, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, STX, XL, XLT | 4.6L V8 GASOLINA, 5.4L V8 FLEX |
| 2011 | FORD | F-150 | FX2, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, LARIAT LIMITED, PLATINUM, STX, SVT RAPTOR, XL, XLT | 3.5L V6 GAS, 5.0L V8 FLEX, 6.2L V8 GAS |
| 2012 | FORD | F-150 | FX2, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, STX, SVT RAPTOR, XL, XLT | 3.5L V6 GAS, 5.0L V8 FLEX, 6.2L V8 GAS |
| 2013-2014 | FORD | F-150 | FX2, FX4, KING RANCH, LARIAT, LIMITED, PLATINUM, STX, SVT RAPTOR, XL, XLT | 3.5L V6 GAS, 5.0L V8 FLEX, 6.2L V8 GAS |
| 2015 | FORD | F-150 | KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, XL, XLT | 2.7L V6 GASOLINA, 3.5L V6 FLEX, 3.5L V6 GASOLINA, 5.0L V8 FLEX |
| 2016 | FORD | F-150 | KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, SSV, XL, XLT | 2.7L V6 GASOLINA, 3.5L V6 FLEX, 3.5L V6 GASOLINA, 5.0L V8 FLEX |
| 2017 - 2018 | FORD | F-150 | RAPTOR | 3.5L V6 GAS |
| 2019 | FORD | F-150 | KING RANCH, LARIAT, LIMITED, PLATINUM, POLICE RESPONDER, RAPTOR, SSV, XL, XLT | 2.7L V6 GASOLINA, 3.5L V6 GASOLINA, 5.0L V8 FLEX |
| 2020 | FORD | F-150 | KING RANCH, LARIAT, LIMITED, PLATINUM, POLICE RESPONDER, SSV, XL, XLT | 2.7L V6 GASOLINA, 3.5L V6 GASOLINA, 5.0L V8 FLEX |
| 2004 | FORD | F-150 PATRIMONIO | SVT LIGHTNING, XL, XLT | 4.2L V6 GAS, 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 BI-FUEL, 5.4L V8 GNC, 5.4L V8 GAS |
| 1999 | FORD | F-250 | BASE, LARIAT, XL, XLT | 5.4L V8 BI-FUEL, 5.4L V8 GNC, 5.4L V8 GASOLINA |
| 1999 - 2002 | FORD | F-250 SUPER DUTY | LARIAT, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
| 2003 | FORD | F-250 SUPER DUTY | LARIAT, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2004 - 2007 | FORD | F-250 SUPER DUTY | HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2008 | FORD | F-250 SUPER DUTY | FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.4L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2009 | FORD | F-250 SUPER DUTY | CABELA'S, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.4L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2010 | FORD | F-250 SUPER DUTY | CABELA'S, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.4L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2011 - 2012 | FORD | F-250 SUPER DUTY | KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 6.2L V8 FLEX |
| 2013-2014 | FORD | F-250 SUPER DUTY | KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, XL, XLT | 6.2L V8 FLEX |
| 1999 - 2002 | FORD | F-350 SUPER DUTY | LARIAT, XL, XLT | 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
| 2003 | FORD | F-350 SUPER DUTY | KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2004 - 2007 | FORD | F-350 SUPER DUTY | HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2008 | FORD | F-350 SUPER DUTY | FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 6.4L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2009 | FORD | F-350 SUPER DUTY | CABELA'S, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 6.4L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2010 | FORD | F-350 SUPER DUTY | CABELA'S, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 6.4L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2014-2016 | FORD | FIESTA | ST | 1.6L L4 GAS |
| 2012 | FORD | FLEX | LIMITED, SE, SEL, TITANIUM | 3.5L V6 GAS |
| 2013-2016 | FORD | FLEX | LIMITED, SE, SEL | 3.5L V6 GAS |
| 2013-2016 | FORD | ENFOQUE | ST | 2.0L L4 GAS |
| 2005-2006 | FORD | GT | BASE | 5.4L V8 GAS |
| 1996 - 2000 | FORD | MUSTANG | BASE, GT | 3.8L V6 GASOLINA, 4.6L V8 GASOLINA |
| 2002 - 2003 | FORD | MUSTANG | BASE, GT | 3.8L V6 GASOLINA, 4.6L V8 GASOLINA |
| 2001 | FORD | MUSTANG | BASE, GT, GT BULLITT | 3.8L V6 GASOLINA, 4.6L V8 GASOLINA |
| 2004 | FORD | MUSTANG | BASE, GT | 3.8L V6 GASOLINA, 3.9L V6 GASOLINA, 4.6L V8 GASOLINA |
| 2005 | FORD | MUSTANG | BASE, GT, Saleen | 4.0L V6 GAS, 4.6L V8 GAS |
| 2006 | FORD | MUSTANG | BASE, GT | 4.0L V6 GAS, 4.6L V8 GAS |
| 2007 | FORD | MUSTANG | BASE, GT, SHELBY GT, SHELBY GT500 | 4.0L V6 GAS, 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
| 2008 | FORD | MUSTANG | BASE, BULLITT, GT, SHELBY GT, SHELBY GT500, SHELBY GT500KR | 4.0L V6 GAS, 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
| 2009 | FORD | MUSTANG | BASE, BULLITT, GT, SHELBY GT500, SHELBY GT500KR | 4.0L V6 GAS, 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
| 2010 | FORD | MUSTANG | BASE, GT, SHELBY GT500 | 4.0L V6 GAS, 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
| 2011 | FORD | MUSTANG | BASE, GT, SHELBY GT500 | 3.7L V6 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
| 2012 | FORD | MUSTANG | BASE, BOSS 302, GT, SHELBY GT500 | 3.7L V6 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
| 2013 | FORD | MUSTANG | BASE, BOSS 302, GT, SHELBY GT500 | 3.7L V6 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.8L V8 GAS |
| 2014 | FORD | MUSTANG | BASE, GT, SHELBY GT500 | 3.7L V6 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.8L V8 GAS |
| 2015 | FORD | MUSTANG | ECOBOOST, ECOBOOST PREMIUM, GT, GT 50 AÑOS EDICIÓN LIMITADA, GT PREMIUM, V6 | 2.3L L4 GAS, 3.7L V6 GAS, 5.0L V8 GAS |
| 2016 | FORD | MUSTANG | ECOBOOST, ECOBOOST PREMIUM, GT, GT PREMIUM, V6 | 2.3L L4 GAS, 3.7L V6 GAS, 5.0L V8 GAS |
| 2018 | FORD | MUSTANG | ECOBOOST, ECOBOOST PREMIUM, GT, GT PREMIUM | 2.3L L4 GAS, 5.0L V8 GAS |
| 2019-2020 | FORD | MUSTANG | BULLITT, ECOBOOST, ECOBOOST PREMIUM, GT, GT PREMIUM | 2.3L L4 GAS, 5.0L V8 GAS |
| 2021-2022 | FORD | MUSTANG | GT, GT PREMIUM | 5.0L V8 GAS |
| 2007 | FORD | RANGER | FX4, SPORT, STX, XL, XLT | 2.3L L4 GAS, 3.0L V6 GAS, 4.0L V6 GAS |
| 2008 | FORD | RANGER | FX4, SPORT, XL, XLT | 2.3L L4 GAS, 3.0L V6 GAS, 4.0L V6 GAS |
| 2009 | FORD | RANGER | FX4, SPORT, XL, XLT | 2.3L L4 GAS, 4.0L V6 GAS |
| 2010 - 2011 | FORD | RANGER | SPORT, XL, XLT | 2.3L L4 GAS, 4.0L V6 GAS |
| 2019-2020 | FORD | RANGER | LARIAT, XL, XLT | 2.3L L4 GAS |
| 2013-2016 | FORD | TAURO | SHO | 3.5L V6 GAS |
| 2019 | FORD | TAURO | SHO | 3.5L V6 GAS |
| 2006-2008 | LINCOLN | MARK LT | BASE | 5.4L V8 GAS |
| 2012 - 2016 | LINCOLN | MKS | ECOBOOST | 3.5L V6 GAS |
| 2005 | LINCOLN | COCHE DE PASEO | EXECUTIVE, EXECUTIVE L, SIGNATURE, SIGNATURE L, SIGNATURE LIMITED | 4.6L V8 GAS |
| 2006-2007 | LINCOLN | COCHE DE PASEO | SERIE DESIGNER, EXECUTIVE, EXECUTIVE L, SIGNATURE, SIGNATURE L, SIGNATURE LIMITED | 4.6L V8 FLEX, 4.6L V8 GAS |
| 2008-2010 | LINCOLN | COCHE DE PASEO | EXECUTIVE, EXECUTIVE L, SIGNATURE L, SIGNATURE LIMITED | 4.6L V8 FLEX, 4.6L V8 GAS |
| 2011 | LINCOLN | COCHE DE PASEO | EXECUTIVE L, SIGNATURE L, SIGNATURE LIMITED | 4.6L V8 FLEX, 4.6L V8 GAS |
| 2007-2009 | MAZDA | B2300 | BASE | 2.3L L4 GAS |
| 2007 | MAZDA | B3000 | BASE, DS | 3.0L V6 GAS |
| 2007-2008 | MAZDA | B4000 | BASE, SE | 4.0L V6 GAS |
| 2009 | MAZDA | B4000 | BASE | 4.0L V6 GAS |
| 2005 | MERCURIO | GRAN MARQUÉS | GS, GSL, EDICIÓN LIMITADA, LS, ULTIMATE EDITION | 4.6L V8 GAS |
| 2006-2008 | MERCURIO | GRAN MARQUÉS | GS, LS | 4.6L V8 FLEX, 4.6L V8 GAS |
| 2009-2010 | MERCURIO | GRAN MARQUÉS | LS | 4.6L V8 FLEX, 4.6L V8 GAS |
| 2011 | MERCURIO | GRAN MARQUÉS | LS | 4.6L V8 FLEX |
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 24 × 16 × 9 cm |
Seguridad de los productos
Información del fabricante
DiabloSport
1865 SW 4th Ave, Suite D2
Delray Beach, FL 33444
EE.UU.
Dirección de correo electrónico: support@diablosport.com
Teléfono: +1 561-908-0040
Persona responsable de la UE
Kraftwerk GmbH & Co. KG
Industriestr. 2
36088 Hünfeld
https://kraftwerk-shop.cc/kontakt/
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

Valoraciones
Aún no hay reseñas