Sensor de presión de aceite VEMO (V33-73-0003)
32,50€ IVA incluido.
IVA 19% incl. más. Gastos de envío
Listo para su envío en 1-2 días
Disponible.
Descripción
Sensor de presión de aceite VEMO (V33-73-0003) para Chrysler, Dodge y Jeep 2.4, 2.7, 3.3, 3.5, 3.8 y 4.0 de 2001 a 2011
Números de comparación Mopar: 05149098AB, 4608303, 4608303AB, 5149098AA, 5149261AA
Adecuado para:
| Año de construcción | Marca | Modelo | Versión | Motor |
| 2011 | Dodge | Nitro | Detonator, Heat, SXT, Shock | 4.0L |
| 2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary, Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited 70th Anniversary, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | 3.8L |
| 2010 | Chrysler | 300 | Limited, S, Touring | 2.7L, 3.5L |
| 2010 | Chrysler | PT Cruiser | Clásico | 2.4L |
| 2010 | Chrysler | Sebring | LX, Limited, Touring | 2.7L V6 - Flex, 2.7L, 3.5L |
| 2010 | Chrysler | Town & Country | LX, Limited, Touring, Touring Plus, Walter P. Chrysler Signature Series | 3.3L V6 - Flex, 3.8L, 4.0L |
| 2010 | Dodge | Avenger | R/T, SXT | 2.7L V6 - Flex, 3.5L |
| 2010 | Dodge | Challenger | SE | 3.5L |
| 2010 | Dodge | Charger | Pursuit, SE, SXT | 2.7L, 3.5L |
| 2010 | Dodge | Gran Caravana | C/V, SE, SXT | 3.3L V6 - Flex, 3.8L, 4.0L |
| 2010 | Dodge | Journey | Crew, R/T, SXT | 3.5L |
| 2010 | Dodge | Nitro | Detonator, Heat, SXT, Shock | 4.0L |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | 3.8L |
| 2009 | Chrysler | 300 | Limited, Signature Series, Touring | 3.5L |
| 2009 | Chrysler | PT Cruiser | LX, Limited, Touring | 2.4L |
| 2009 | Chrysler | Sebring | LX, Limited, Touring | 2.7L V6 - Flex, 2.7L, 3.5L |
| 2009 | Chrysler | Town & Country | LX, Limited, Touring | 3.3L V6 - Flex, 3.8L, 4.0L |
| 2009 | Dodge | Avenger | R/T, SXT | 2.7L V6 - Flex, 2.7L, 3.5L |
| 2009 | Dodge | Challenger | SE | 3.5L |
| 2009 | Dodge | Charger | Pursuit, SE, SXT | 2.7L, 3.5L |
| 2009 | Dodge | Gran Caravana | C/V, SE, SXT | 3.3L V6 - Flex, 3.8L, 4.0L |
| 2009 | Dodge | Journey | R/T, SXT | 3.5L |
| 2009 | Dodge | Nitro | R/T | 4.0L |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited X, X | 3.8L |
| 2008 | Chrysler | 300 | LX, Limited, Touring | 2.7L, 3.5L |
| 2008 | Chrysler | PT Cruiser | Base, LX, Limited, Touring | 2.4L |
| 2008 | Chrysler | Pacifica | LX, Limited, Touring | 3.8L, 4.0L |
| 2008 | Chrysler | Sebring | LX, Limited, Touring | 2.7L V6 - Flex, 2.7L, 3.5L |
| 2008 | Chrysler | Town & Country | LX, Limited, Touring | 3.3L, 3.8L, 4.0L |
| 2008 | Dodge | Avenger | R/T, SE, SXT | 2.7L V6 - Flex, 2.7L, 3.5L |
| 2008 | Dodge | Charger | Pursuit, SE, SXT | 2.7L, 3.5L |
| 2008 | Dodge | Gran Caravana | C/V, SE, SXT | 3.3L, 3.8L, 4.0L |
| 2008 | Dodge | Magnum | SE, SXT | 2.7L, 3.5L |
| 2008 | Dodge | Nitro | R/T, SLT | 3.7L, 4.0L |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, X | 3.8L |
| 2007 | Chrysler | 300 | Base, Limited, Touring | 2.7L, 3.5L |
| 2007 | Chrysler | PT Cruiser | Base, GT, Limited, Touring | 2.4L |
| 2007 | Chrysler | Pacifica | Base, Limited, Touring | 3.8L, 4.0L |
| 2007 | Chrysler | Sebring | Base, Limited, Touring | 2.7L V6 - Flex, 2.7L, 3.5L |
| 2007 | Chrysler | Town & Country | Base, LX, Limited, Touring | 3.3L, 3.8L |
| 2007 | Dodge | Caravana | C/V, SE, SXT | 2.4L, 3.3L V6 - Flex, 3.3L |
| 2007 | Dodge | Charger | Pursuit, SE, SXT | 2.7L, 3.5L |
| 2007 | Dodge | Gran Caravana | Base, SE, SXT | 3.3L V6 - Flex, 3.3L, 3.8L |
| 2007 | Dodge | Magnum | SE, SXT | 2.7L, 3.5L |
| 2007 | Dodge | Nitro | R/T, SLT, SXT | 3.7L, 4.0L |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, X | 3.8L |
| 2006 | Chrysler | 300 | Base, Touring | 2.7L, 3.5L |
| 2006 | Chrysler | PT Cruiser | Base, GT, Limited, Touring | 2.4L |
| 2006 | Chrysler | Pacifica | Base, Limited, Touring | 3.5L, 3.8L |
| 2006 | Chrysler | Sebring | Base, GTC, Limited, TSi, Touring | 2.4L, 2.7L V6 - Flex, 2.7L |
| 2006 | Chrysler | Town & Country | Base, LX, Limited, Touring | 3.3L, 3.8L |
| 2006 | Dodge | Caravana | C/V, SE, SXT | 2.4L, 3.3L V6 - Flex, 3.3L |
| 2006 | Dodge | Charger | SE | 3.5L |
| 2006 | Dodge | Gran Caravana | Base, SE, SXT | 3.3L V6 - Flex, 3.3L, 3.8L |
| 2006 | Dodge | Magnum | SE, SXT | 2.7L, 3.5L |
| 2006 | Dodge | Stratus | R/T, SXT | 2.4L, 2.7L V6 - Flex, 2.7L |
| 2006 | Jeep | Wrangler | SE | 2.4L |
| 2005 | Chrysler | 300 | Base, Touring | 2.7L, 3.5L |
| 2005 | Chrysler | PT Cruiser | Base, GT, Limited, Touring | 2.4L |
| 2005 | Chrysler | Pacifica | Base, Limited, Touring | 3.5L, 3.8L |
| 2005 | Chrysler | Sebring | Base, GTC, Limited, TSi, Touring | 2.4L, 2.7L V6 - Flex, 2.7L, 3.0L |
| 2005 | Chrysler | Town & Country | Base, LX, Limited, Touring | 3.3L, 3.8L |
| 2005 | Dodge | Caravana | C/V, SE, SXT | 2.4L, 3.3L V6 - Flex, 3.3L |
| 2005 | Dodge | Gran Caravana | C/V, SE, SXT | 3.3L V6 - Flex, 3.3L, 3.8L |
| 2005 | Dodge | Magnum | SE, SXT | 2.7L, 3.5L |
| 2005 | Dodge | Neón | SE, SRT-4, SXT | 2.0L, 2.4L |
| 2005 | Dodge | Stratus | R/T, SXT | 2.4L, 2.7L V6 - Flex, 2.7L, 3.0L |
| 2005 | Jeep | Liberty | Deporte | 2.4L |
| 2005 | Jeep | Wrangler | SE | 2.4L |
| 2004 | Chrysler | 300M | Base, Special | 3.5L |
| 2004 | Chrysler | Concorde | LX, LXi, Limited | 2.7L, 3.5L |
| 2004 | Chrysler | PT Cruiser | Base, GT, Limited, Touring | 2.4L |
| 2004 | Chrysler | Pacifica | Base | 3.5L |
| 2004 | Chrysler | Sebring | Base, GTC, Limited, Touring | 2.4L, 2.7L V6 - Flex, 2.7L, 3.0L |
| 2004 | Chrysler | Town & Country | Base, LX, Limited, Touring | 3.3L, 3.8L |
| 2004 | Dodge | Caravana | C/V, SE, SXT | 2.4L, 3.3L |
| 2004 | Dodge | Gran Caravana | C/V, EX, SE, SXT | 3.3L, 3.8L |
| 2004 | Dodge | Intrepid | ES, SE | 2.7L, 3.5L |
| 2004 | Dodge | Neón | R/T, SE, SRT-4, SXT | 2.0L, 2.4L |
| 2004 | Dodge | Stratus | ES, R/T, SE, SXT | 2.4L, 2.7L V6 - Flex, 2.7L, 3.0L |
| 2004 | Jeep | Liberty | Deporte | 2.4L |
| 2004 | Jeep | Wrangler | SE | 2.4L |
| 2003 | Chrysler | 300M | Base, Special | 3.5L |
| 2003 | Chrysler | Concorde | LX, LXi, Limited | 2.7L, 3.5L |
| 2003 | Chrysler | PT Cruiser | Base, GT, Limited, Touring | 2.4L |
| 2003 | Chrysler | Sebring | GTC, LX, LXi, Limited | 2.4L, 2.7L V6 - Flex, 2.7L, 3.0L |
| 2003 | Chrysler | Town & Country | Base, LX, Limited | 3.3L V6 - Flex, 3.3L, 3.8L |
| 2003 | Chrysler | Voyager | LX | 2.4L, 3.3L V6 - Flex, 3.3L |
| 2003 | Dodge | Caravana | C/V, SE, Sport | 2.4L, 3.3L V6 - Flex, 3.3L |
| 2003 | Dodge | Gran Caravana | Base, EL, ES, EX, SE, Sport | 3.3L V6 - Flex, 3.3L, 3.8L |
| 2003 | Dodge | Intrepid | ES, SE | 2.7L, 3.5L |
| 2003 | Dodge | Neón | R/T, SE, SRT-4, SXT | 2.0L, 2.4L |
| 2003 | Dodge | Stratus | ES, R/T, SE, SXT | 2.4L, 2.7L V6 - Flex, 2.7L, 3.0L |
| 2003 | Jeep | Liberty | Deporte | 2.4L |
| 2003 | Jeep | Wrangler | SE | 2.4L |
| 2002 | Chrysler | 300M | Base, Special | 3.5L |
| 2002 | Chrysler | Concorde | LX, LXi, Limited | 2.7L, 3.5L |
| 2002 | Chrysler | PT Cruiser | Base, Limited, Touring | 2.4L |
| 2002 | Chrysler | Sebring | GTC, LX, LXi, Limited | 2.4L, 2.7L |
| 2002 | Chrysler | Town & Country | LX, Limited | 3.3L V6 - Flex, 3.8L |
| 2002 | Chrysler | Voyager | Base, LX | 2.4L, 3.3L V6 - Flex, 3.3L |
| 2002 | Dodge | Caravana | Ec, SE, Sport | 2.4L, 3.3L V6 - Flex, 3.3L |
| 2002 | Dodge | Gran Caravana | EL, ES, EX, SE, Sport | 3.3L V6 - Flex, 3.3L, 3.8L |
| 2002 | Dodge | Intrepid | ES, R/T, SE | 2.7L, 3.5L |
| 2002 | Dodge | Neón | ACR, Base, ES, R/T, S, SE | 2.0L |
| 2002 | Dodge | Stratus | ES, R/T, SE, SE Plus | 2.4L, 2.7L |
| 2001 | Chrysler | 300M | Base | 3.5L |
| 2001 | Chrysler | Concorde | LX, LXi | 2.7L, 3.2L |
| 2001 | Chrysler | PT Cruiser | Base | 2.4L |
| 2001 | Chrysler | Sebring | LX, LXi, Limited | 2.4L, 2.7L |
| 2001 | Chrysler | Town & Country | LX, Limited | 3.3L V6 - Flex, 3.3L, 3.8L |
| 2001 | Chrysler | Voyager | Base, LX | 2.4L, 3.3L V6 - Flex, 3.3L |
| 2001 | Dodge | Caravana | SE, Sport | 2.4L, 3.3L V6 - Flex, 3.3L |
| 2001 | Dodge | Gran Caravana | ES, EX, SE, Sport | 3.3L V6 - Flex, 3.3L, 3.8L |
| 2001 | Dodge | Intrepid | ES, R/T, SE | 2.7L, 3.2L, 3.5L |
| 2001 | Dodge | Neón | Base | 2.0L |
| 2001 | Dodge | Stratus | ES, SE | 2.4L, 2.7L |
Información adicional
| Peso | 0,2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
Seguridad de los productos
Seguridad de los productos
Información del fabricante
Vierol AG
Karlstrasse 19
26123 Oldenburg
Teléfono: 0441 - 210 20 - 0
Fax: 0441 - 210 20 - 111
Correo electrónico: info(at)vierol.de
Valoraciones (0)
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

Valoraciones
Aún no hay valoraciones.