Diablosport inTune i3 Platinum Ford
569,00€ IVA inclusa.
IVA 19% inclusa in più. costi di spedizione
Programmatore per Ford, Lincoln, Mazda e Mercury
Pronto per la spedizione in 1-2 giorni
Disponibile!
Diablosport inTune i3 per Ford, Lincoln, Mazda
Il Diablopsport inTune i3 sostituisce il sistema inTune i2.
Siamo più autorizzato Diablosport Rivenditore.
Forniamo solo il Platino che, a differenza della versione normale, offre più opzioni di impostazione e consente l'uso di brani personalizzati (software creati individualmente da fornitori terzi).
L'Diablosport inTune i3 può essere utilizzato per qualsiasi veicolo elencato nella lista dei veicoli. *
Gli aggiornamenti e il software per i nuovi modelli vengono trasferiti al dispositivo tramite la porta USB.
Oltre al tuning** standard incluso nel dispositivo, inTune i3 è in grado di registrare i dati OBD, di leggere e cancellare i codici di errore e di programmare nel veicolo "custom tunes", ovvero stati di dati creati individualmente da noi.
Ambito di fornitura:
- inTune i3 (8145) per Ford, Lincoln, Mazda e Mercury
- Cavo OBD
- Cavo USB
- Istruzioni per l'uso (inglese)
Nota bene: non offriamo assistenza o istruzioni per dispositivi che non sono stati acquistati da noi.
Aggiorniamo ogni dispositivo al software più recente prima della spedizione.
Veicoli supportati da inTune i3:
* Il dispositivo viene fornito con una licenza per l'uso su un veicolo. Ulteriori licenze possono essere acquistate separatamente.
** Non ci assumiamo alcuna garanzia/responsabilità per i dati di messa a punto contenuti nel dispositivo da parte del produttore o per danni al veicolo.Sono venduti esclusivamente come articoli per il motorsport.
Prima dell'uso è necessario conoscere l'inglese e leggere le istruzioni per l'uso in inglese.
| Anno del modello | Produttore | Modello | Sottomodello | Motore |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | FORD | BRONCO SPORT | BADLANDS, PRIMA EDIZIONE | 2.0L L4 GAS |
| 2022 | FORD | BRONCO SPORT | BADLANDS | 2.0L L4 GAS |
| 2005 | FORD | CORONA VICTORIA | BASE, LX, LX SPORT, POLICE INTERCEPTOR, S, EDIZIONE SPECIALE | 4.6L V8 CNG, 4.6L V8 GAS |
| 2006 | FORD | CORONA VICTORIA | BASE, LX, LX SPORT, POLICE INTERCEPTOR | 4.6L V8 FLEX, 4.6L V8 GAS |
| 2007 – 2011 | FORD | CORONA VICTORIA | BASE, LX, INTERCETTATORE DELLA POLIZIA | 4.6L V8 FLEX, 4.6L V8 GAS |
| 1999 – 2005 | FORD | E-150 ECONOLINE | BASE, XL | 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
| 2006 – 2007 | FORD | E-150 ECONOLINE | BASE, Chateau, XL, XLT | 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
| 2008 | FORD | E-150 ECONOLINE | BASE, XL, XLT | 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
| 1999 – 2000 | FORD | E-150 ECONOLINE CLUB WAGON | Chateau, CUSTOM, XLT | 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
| 2001 – 2005 | FORD | E-150 ECONOLINE CLUB WAGON | Chateau, XL, XLT | 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
| 1999 | FORD | E-250 ECONOLINE | BASE, XL | 5,4L V8 BI-FUEL, 5,4L V8 CNG, 5,4L V8 GAS |
| 2000 | FORD | E-250 ECONOLINE | BASE, XL | 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS |
| 2001 – 2004 | FORD | E-250 ECONOLINE | BASE | 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS |
| 2005 – 2008 | FORD | E-250 ECONOLINE | BASE | 5.4L V8 GAS |
| 1999 | FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | Chateau, CUSTOM, XLT | 5.4L V8 BI-FUEL, 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS, 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
| 2000 | FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | Chateau, CUSTOM, XLT | 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS, 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
| 2001 – 2003 | FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS, 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
| 2004 | FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2005 | FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 1999 | FORD | E-350 SUPER DUTY | BASE, XL | 5.4L V8 BI-FUEL, 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS, 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
| 2000 – 2003 | FORD | E-350 SUPER DUTY | BASE, XL | 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS, 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
| 2004 | FORD | E-350 SUPER DUTY | BASE, XL | 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2005 | FORD | E-350 SUPER DUTY | BASE, XL | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2006 | FORD | E-350 SUPER DUTY | BASE, Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2007 – 2008 | FORD | E-350 SUPER DUTY | BASE, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2009 | FORD | E-350 SUPER DUTY | BASE, XL, XLT | 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2000 – 2002 | FORD | E-450 ECONOLINE SUPER DUTY | PERSONALIZZATO | 7,3L V8 diesel |
| 2003 | FORD | E-450 SUPER DUTY | PERSONALIZZATO | 7,3L V8 diesel |
| 2004 – 2009 | FORD | E-450 SUPER DUTY | BASE | 6.0L V8 diesel |
| 2000 – 2002 | FORD | ESCURSIONE | LIMITED, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
| 2003 | FORD | ESCURSIONE | EDDIE BAUER, LIMITED, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
| 2004 – 2005 | FORD | ESCURSIONE | EDDIE BAUER, LIMITED, XLS, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2005 | FORD | ESPLORATORE | EDDIE BAUER, LIMITED, XLT, XLT SPORT | 4.6L V8 GAS |
| 2006 – 2010 | FORD | ESPLORATORE | EDDIE BAUER, LIMITED, XLT | 4.6L V8 GAS |
| 2013 – 2015 | FORD | ESPLORATORE | SPORT | 3.5L V6 GAS |
| 2016 | FORD | ESPLORATORE | PLATINO, SPORT | 3.5L V6 GAS |
| 2020 – 2022 | FORD | ESPLORATORE | ST | 3.0L V6 GAS |
| 1999 | FORD | F-150 | BASE, LARIAT, LIGHTNING, XL, XLT | 4,6L V8 GAS, 5,4L V8 BI-FUEL, 5,4L V8 GAS |
| 2000 | FORD | F-150 | BASE, HARLEY-DAVIDSON EDITION, LARIAT, LIGHTNING, XL, XLT | 4,6L V8 GAS, 5,4L V8 BI-FUEL, 5,4L V8 CNG, 5,4L V8 GAS |
| 2001 – 2003 | FORD | F-150 | HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, LIGHTNING, XL, XLT | 4,6L V8 GAS, 5,4L V8 BI-FUEL, 5,4L V8 CNG, 5,4L V8 GAS |
| 2004 | FORD | F-150 | FX4, LARIAT, STX, XL, XLT | 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
| 2005 | FORD | F-150 | FX4, KING RANCH, LARIAT, STX, XL, XLT | 4.2L V6 GAS, 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
| 2006 | FORD | F-150 | FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, STX, XL, XLT | 4.2L V6 GAS, 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 FLEX, 5.4L V8 GAS |
| 2007 | FORD | F-150 | FX2, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, STX, XL, XLT | 4.2L V6 GAS, 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 FLEX, 5.4L V8 GAS |
| 2008 | FORD | F-150 | FX2, FX4, EDIZIONE HARLEY-DAVIDSON, KING RANCH, LARIAT, LIMITED, STX, EDIZIONE 60° ANNIVERSARIO, XL, XLT | 4.2L V6 GAS, 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 FLEX, 5.4L V8 GAS |
| 2009 – 2010 | FORD | F-150 | FX2, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, STX, XL, XLT | 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 FLEX |
| 2011 | FORD | F-150 | FX2, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, LARIAT LIMITED, PLATINUM, STX, SVT RAPTOR, XL, XLT | 3,5L V6 GAS, 5,0L V8 FLEX, 6,2L V8 GAS |
| 2012 | FORD | F-150 | FX2, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, STX, SVT RAPTOR, XL, XLT | 3,5L V6 GAS, 5,0L V8 FLEX, 6,2L V8 GAS |
| 2013 – 2014 | FORD | F-150 | FX2, FX4, KING RANCH, LARIAT, LIMITED, PLATINUM, STX, SVT RAPTOR, XL, XLT | 3,5L V6 GAS, 5,0L V8 FLEX, 6,2L V8 GAS |
| 2015 | FORD | F-150 | KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, XL, XLT | 2,7L V6 GAS, 3,5L V6 FLEX, 3,5L V6 GAS, 5,0L V8 FLEX |
| 2016 | FORD | F-150 | KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, SSV, XL, XLT | 2,7L V6 GAS, 3,5L V6 FLEX, 3,5L V6 GAS, 5,0L V8 FLEX |
| 2017 – 2018 | FORD | F-150 | RAPTOR | 3.5L V6 GAS |
| 2019 | FORD | F-150 | KING RANCH, LARIAT, LIMITED, PLATINUM, POLICE RESPONDER, RAPTOR, SSV, XL, XLT | 2,7L V6 GAS, 3,5L V6 GAS, 5,0L V8 FLEX |
| 2020 | FORD | F-150 | KING RANCH, LARIAT, LIMITED, PLATINUM, POLICE RESPONDER, SSV, XL, XLT | 2,7L V6 GAS, 3,5L V6 GAS, 5,0L V8 FLEX |
| 2004 | FORD | F-150 PATRIMONIO | SVT LIGHTNING, XL, XLT | 4,2L V6 GAS, 4,6L V8 GAS, 5,4L V8 BI-FUEL, 5,4L V8 CNG, 5,4L V8 GAS |
| 1999 | FORD | F-250 | BASE, LARIAT, XL, XLT | 5,4L V8 BI-FUEL, 5,4L V8 CNG, 5,4L V8 GAS |
| 1999 – 2002 | FORD | F-250 SUPER DUTY | LARIAT, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
| 2003 | FORD | F-250 SUPER DUTY | LARIAT, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2004 – 2007 | FORD | F-250 SUPER DUTY | HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2008 | FORD | F-250 SUPER DUTY | FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.4L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2009 | FORD | F-250 SUPER DUTY | CABELA'S, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.4L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2010 | FORD | F-250 SUPER DUTY | CABELA'S, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.4L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2011 – 2012 | FORD | F-250 SUPER DUTY | KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 6.2L V8 FLEX |
| 2013 – 2014 | FORD | F-250 SUPER DUTY | KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, XL, XLT | 6.2L V8 FLEX |
| 1999 – 2002 | FORD | F-350 SUPER DUTY | LARIAT, XL, XLT | 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
| 2003 | FORD | F-350 SUPER DUTY | KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2004 – 2007 | FORD | F-350 SUPER DUTY | HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2008 | FORD | F-350 SUPER DUTY | FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 6.4L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2009 | FORD | F-350 SUPER DUTY | CABELA'S, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 6.4L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2010 | FORD | F-350 SUPER DUTY | CABELA'S, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 6.4L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2014 – 2016 | FORD | FIESTA | ST | 1.6L L4 GAS |
| 2012 | FORD | FLESSIONE | LIMITED, SE, SEL, TITANIUM | 3.5L V6 GAS |
| 2013 – 2016 | FORD | FLESSIONE | LIMITATO, SE, SEL | 3.5L V6 GAS |
| 2013 – 2016 | FORD | FOCUS | ST | 2.0L L4 GAS |
| 2005 – 2006 | FORD | GT | BASE | 5.4L V8 GAS |
| 1996 – 2000 | FORD | MUSTANG | BASE, GT | 3.8L V6 GAS, 4.6L V8 GAS |
| 2002 – 2003 | FORD | MUSTANG | BASE, GT | 3.8L V6 GAS, 4.6L V8 GAS |
| 2001 | FORD | MUSTANG | BASE, GT, GT BULLITT | 3.8L V6 GAS, 4.6L V8 GAS |
| 2004 | FORD | MUSTANG | BASE, GT | 3.8L V6 GAS, 3.9L V6 GAS, 4.6L V8 GAS |
| 2005 | FORD | MUSTANG | BASE, GT, Saleen | 4.0L V6 GAS, 4.6L V8 GAS |
| 2006 | FORD | MUSTANG | BASE, GT | 4.0L V6 GAS, 4.6L V8 GAS |
| 2007 | FORD | MUSTANG | BASE, GT, SHELBY GT, SHELBY GT500 | 4.0L V6 GAS, 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
| 2008 | FORD | MUSTANG | BASE, BULLITT, GT, SHELBY GT, SHELBY GT500, SHELBY GT500KR | 4.0L V6 GAS, 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
| 2009 | FORD | MUSTANG | BASE, BULLITT, GT, SHELBY GT500, SHELBY GT500KR | 4.0L V6 GAS, 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
| 2010 | FORD | MUSTANG | BASE, GT, SHELBY GT500 | 4.0L V6 GAS, 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
| 2011 | FORD | MUSTANG | BASE, GT, SHELBY GT500 | 3.7L V6 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
| 2012 | FORD | MUSTANG | BASE, BOSS 302, GT, SHELBY GT500 | 3.7L V6 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
| 2013 | FORD | MUSTANG | BASE, BOSS 302, GT, SHELBY GT500 | 3.7L V6 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.8L V8 GAS |
| 2014 | FORD | MUSTANG | BASE, GT, SHELBY GT500 | 3.7L V6 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.8L V8 GAS |
| 2015 | FORD | MUSTANG | ECOBOOST, ECOBOOST PREMIUM, GT, GT 50 ANNI EDIZIONE LIMITATA, GT PREMIUM, V6 | 2.3L L4 GAS, 3.7L V6 GAS, 5.0L V8 GAS |
| 2016 | FORD | MUSTANG | ECOBOOST, ECOBOOST PREMIUM, GT, GT PREMIUM, V6 | 2.3L L4 GAS, 3.7L V6 GAS, 5.0L V8 GAS |
| 2018 | FORD | MUSTANG | ECOBOOST, ECOBOOST PREMIUM, GT, GT PREMIUM | 2.3L L4 GAS, 5.0L V8 GAS |
| 2019 – 2020 | FORD | MUSTANG | BULLITT, ECOBOOST, ECOBOOST PREMIUM, GT, GT PREMIUM | 2.3L L4 GAS, 5.0L V8 GAS |
| 2021 – 2022 | FORD | MUSTANG | GT, GT PREMIUM | 5.0L V8 GAS |
| 2007 | FORD | RANGER | FX4, SPORT, STX, XL, XLT | 2.3L L4 GAS, 3.0L V6 GAS, 4.0L V6 GAS |
| 2008 | FORD | RANGER | FX4, SPORT, XL, XLT | 2.3L L4 GAS, 3.0L V6 GAS, 4.0L V6 GAS |
| 2009 | FORD | RANGER | FX4, SPORT, XL, XLT | 2.3L L4 GAS, 4.0L V6 GAS |
| 2010 – 2011 | FORD | RANGER | SPORT, XL, XLT | 2.3L L4 GAS, 4.0L V6 GAS |
| 2019 – 2020 | FORD | RANGER | LARIAT, XL, XLT | 2.3L L4 GAS |
| 2013 – 2016 | FORD | TAURO | SHO | 3.5L V6 GAS |
| 2019 | FORD | TAURO | SHO | 3.5L V6 GAS |
| 2006 – 2008 | LINCOLN | MARK LT | BASE | 5.4L V8 GAS |
| 2012 – 2016 | LINCOLN | MKS | ECOBOOST | 3.5L V6 GAS |
| 2005 | LINCOLN | AUTO DI CITTÀ | EXECUTIVE, EXECUTIVE L, SIGNATURE, SIGNATURE L, SIGNATURE LIMITED | 4.6L V8 GAS |
| 2006 – 2007 | LINCOLN | AUTO DI CITTÀ | SERIE DESIGNER, EXECUTIVE, EXECUTIVE L, SIGNATURE, SIGNATURE L, SIGNATURE LIMITED | 4.6L V8 FLEX, 4.6L V8 GAS |
| 2008 – 2010 | LINCOLN | AUTO DI CITTÀ | EXECUTIVE, EXECUTIVE L, SIGNATURE L, SIGNATURE LIMITED | 4.6L V8 FLEX, 4.6L V8 GAS |
| 2011 | LINCOLN | AUTO DI CITTÀ | EXECUTIVE L, SIGNATURE L, SIGNATURE LIMITED | 4.6L V8 FLEX, 4.6L V8 GAS |
| 2007 – 2009 | MAZDA | B2300 | BASE | 2.3L L4 GAS |
| 2007 | MAZDA | B3000 | BASE, DS | 3.0L V6 GAS |
| 2007 – 2008 | MAZDA | B4000 | BASE, SE | 4.0L V6 GAS |
| 2009 | MAZDA | B4000 | BASE | 4.0L V6 GAS |
| 2005 | MERCURIO | GRAND MARQUIS | GS, GSL, EDIZIONE LIMITATA, LS, ULTIMATE EDITION | 4.6L V8 GAS |
| 2006 – 2008 | MERCURIO | GRAND MARQUIS | GS, LS | 4.6L V8 FLEX, 4.6L V8 GAS |
| 2009 – 2010 | MERCURIO | GRAND MARQUIS | LS | 4.6L V8 FLEX, 4.6L V8 GAS |
| 2011 | MERCURIO | GRAND MARQUIS | LS | 4.6L V8 FLEX |
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 24 × 16 × 9 cm |
Sicurezza del prodotto
Informazioni del produttore
DiabloSport
1865 SW 4th Ave, Suite D2
Delray Beach, FL 33444
STATI UNITI D'AMERICA
Indirizzo e-mail: support@diablosport.com
Numero di telefono: +1 561-908-0040
Persona responsabile per l'UE
Kraftwerk GmbH & Co. KG
Industriestr. 2
36088 Hünfeld
https://kraftwerk-shop.cc/kontakt/
Solo i clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.

Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.