Disco freno Mopar (68368071AA) per Chrysler 300C, Dodge Challenger, Charger e Magnum 3.5, 3.6 e 5.7 (asse posteriore)
Numero di parte Mopar: 68368071AA
Sostituito: 4779209AB, 4779209AC, 4779209AD, 4779209AE, 4779209AF, 4779209AG, 68241042AA, 68241042AB, 68368072AA
Adatto per:
Anno di costruzione | Marchio | Modello | Versione | Motore | Nota |
2023 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3.6L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2023 | Dodge | Challenger | GT, R/T, SXT | 3.6L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2023 | Dodge | Charger | GT, R/T, SXT | 3.6L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2022 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3.6L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2022 | Dodge | Challenger | GT, R/T, SXT | 3.6L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2022 | Dodge | Charger | GT, R/T, SXT | 3.6L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2021 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3.6L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2021 | Dodge | Challenger | GT, R/T, SXT | 3.6L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2021 | Dodge | Charger | GT, R/T, SXT | 3.6L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2020 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2020 | Dodge | Challenger | GT, R/T, SXT | 3.6L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2020 | Dodge | Charger | GT, R/T, SXT | 3.6L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2019 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2019 | Dodge | Challenger | GT, R/T, SXT | 3.6L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2019 | Dodge | Charger | GT, R/T, SXT | 3.6L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2018 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2018 | Dodge | Challenger | GT, R/T, SXT, SXT Plus, T/A | 3.6L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2018 | Dodge | Charger | Daytona, GT, GT Plus, R/T, SXT | 3.6L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2017 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3.6L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2017 | Dodge | Challenger | GT, R/T, SXT, SXT Plus, T/A | 3.6L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2017 | Dodge | Charger | Daytona, R/T, SE, SXT | 5.7L | Disco freno ventilato |
2016 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3.6L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2016 | Dodge | Challenger | R/T, R/T Plus, R/T Plus Shaker, R/T Shaker, SXT, SXT Plus | 3.6L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2016 | Dodge | Charger | R/T, R/T Road & Track, SE, SXT | 5.7L | Disco freno ventilato |
2015 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3.6L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2015 | Dodge | Challenger | R/T, R/T Plus, SXT, SXT Plus | 3.6L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2015 | Dodge | Charger | R/T, R/T Road & Track, SE, SXT | 5.7L | Disco freno ventilato |
2014 | Chrysler | 300 | Base, C, C Luxury, S | 3.6L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2014 | Dodge | Challenger | R/T, Rallye Redline, SXT | 3.6L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2014 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SXT | 3.6L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2013 | Chrysler | 300 | Base, C, C Luxury, S | 3.6L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2013 | Dodge | Challenger | R/T, SXT | 3.6L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2013 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SE, SXT | 3.6L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2012 | Chrysler | 300 | C, Limitata, S | 3.6L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2012 | Dodge | Challenger | R/T, R/T Classic, SXT, SXT Plus | 3.6L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2012 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SE, SXT, SXT Plus | 3.6L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2011 | Chrysler | 300 | C | 5.7L | Disco freno ventilato |
2011 | Dodge | Challenger | R/T, SE | 5.7L | Disco freno ventilato |
2011 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SE | 5.7L | Disco freno ventilato |
2010 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring | 3.0 CRD, 3.5L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2010 | Dodge | Challenger | R/T | 5.7L | Disco freno ventilato |
2010 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SE, SXT | 3.5L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2009 | Chrysler | 300 | C, Limited, Serie Signature, Touring | 3.0 CRD, 3.5L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2009 | Dodge | Challenger | R/T | 5.7L | Disco freno ventilato |
2009 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SE, SXT | 3.5L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2008 | Chrysler | 300 | C, Limited, Touring | 3.0 CRD, 3.5L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2008 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SE, SXT | 3.5L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2008 | Dodge | Magnum | R/T, SE, SXT | 3.5L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2007 | Chrysler | 300 | C, Limited, Touring | 3.0 CRD, 3.5L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2007 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SE, SXT | 2.7L, 3.5L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2007 | Dodge | Magnum | R/T, SE, SXT | 3.5L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2006 | Chrysler | 300 | C, Limited, Touring | 3.0 CRD, 3.5L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2006 | Dodge | Charger | Daytona R/T, Pursuit, R/T | 3.5L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2006 | Dodge | Magnum | R/T, SXT | 3.5L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2005 | Chrysler | 300 | C, Limited, Touring | 3.0 CRD, 3.5L, 5.7L | Disco freno ventilato |
2005 | Dodge | Magnum | R/T, SXT, SXT Edizione Speciale | 3.5L, 5.7L | Disco freno ventilato |
Nota:
Prima di effettuare l'ordine, verificare se sulla parte anteriore del veicolo sono montati dischi freno da 345 mm o 320 mm.
È possibile confrontare le dimensioni dei dischi dei freni anteriori e posteriori per orientarsi.
I dischi dei freni posteriori hanno sempre un diametro di 320 mm.
Perché i ricambi originali Mopar sono la scelta migliore
Direttamente dal produttore - perfettamente abbinatoIn qualità di produttore originale, Mopar fornisce esattamente i pezzi che sono già stati installati sul vostro veicolo. Ogni pezzo è stato sviluppato appositamente per il vostro modello e corrisponde 100 % alle specifiche tecniche - per un montaggio perfetto, prestazioni ottimali e massima sicurezza.
Qualità di cui ci si può fidare: Mopar si affida a materiali rigorosamente testati e ai più elevati standard di produzione. Il risultato sono componenti durevoli e affidabili che funzionano anche in condizioni estreme, in modo che il vostro veicolo funzioni come dovrebbe a lungo termine.
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.