Filtro olio Mopar MO-339 (4892339BE)
13,90€ IVA inclusa.
IVA 19% inclusa in più. costi di spedizione
Parte originale Mopar
Pronto per la spedizione in 1-2 giorni
Disponibile!
| Quantità | Tipo di sconto | Sconto | Prezzo per articolo |
|---|---|---|---|
| 3-5 | Percentuale | 5 | 13,21€ |
| 6-10 | Percentuale | 10 | 12,51€ |
| 11-100 | Percentuale | 15 | 11,82€ |
Filtro dell'olio Mopar 4892339BE (MO-339) - Ricambio originale
Numero di parte Mopar: 4892339BE
Sostituito: 4884900AB, 4892339AA, 4892339AB, 04892339AB, 04892339BE
Per funzionare correttamente, il motore deve funzionare con olio motore pulito. Il problema è che anche l'olio motore nuovo può contenere contaminanti. Quando questi scorrono nel motore, si raccolgono sulle varie parti e compromettono l'efficienza del movimento.
Insieme alle altre impurità che l'olio motore raccoglie durante il suo percorso nel motore, questo può portare a danni al motore.
È qui che entra in gioco il filtro dell'olio originale Mopar.
Il filtro intercetta questi microscopici elementi di disturbo nel percorso dell'olio, in modo che solo l'olio pulito ritorni nel motore e lubrifichi le varie parti. Con il tempo, tuttavia, anche un filtro dell'olio di alta qualità si rompe o si intasa.
Quando è necessario sostituire il filtro dell'olio, assicuratevi di utilizzare un filtro dell'olio originale Mopar. Questi sono gli unici filtri garantiti per la compatibilità con il motore del vostro modello, quindi potete fare affidamento sulla loro idoneità e sulle loro prestazioni.
Un filtro dell'olio di terze parti potrebbe non essere 100% perfettamente adatto, il che può causare perdite o problemi più gravi al motore.
Nel nostro assortimento online potete trovare i filtri dell'olio originali Mopar adatti al vostro veicolo.
Questo componente originale Mopar soddisfa tutti i requisiti della garanzia di fabbrica.
Adatto per:
| Anno di costruzione | Marchio | Modello | Versione | Motore |
| 2026 | Dodge | Durango | Pursuit | 5.7L |
| 2026 | Jeep | Bussola | Latitude, Limited, Trailhawk | 2.0L |
| 2026 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Rubicon 392, Rubicon X, Sahara, Sport, Sport S, Willys | 2.0L, 6.4L |
| 2026 | Ram | 2500 | Big Horn, Black Express, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Rebel, Tradesman, Warlock | 6.4L |
| 2026 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Tradesman | 6.4L |
| 2025 | Dodge | Durango | R/T, R/T Plus, R/T Premium, Special Service | 5.7L |
| 2025 | Dodge | Calabrone | GT, GT Plus | 2.0L |
| 2025 | Jeep | Bussola | Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | 2.0L |
| 2025 | Jeep | Grand Cherokee | 4xe, Anniversary Edition 4xe, Overland 4xe, Summit 4xe, Summit Reserve 4xe, Trailhawk 4xe | 2.0L |
| 2025 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe, Rubicon, Rubicon 4xe, Rubicon X, Rubicon X 4xe, Sahara, Sahara 4xe, Sport, Sport S, Sport S 4xe, Willys, Willys 4xe | 2.0L, 2.0L |
| 2025 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Rebel, Tradesman | 6.4L |
| 2025 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Tradesman | 6.4L |
| 2024 | Dodge | Durango | Citadel, Pursuit, R/T, R/T Plus, R/T Premium, Special Service | 5.7L |
| 2024 | Dodge | Calabrone | GT, GT Plus | 2.0L |
| 2024 | Jeep | Bussola | Latitude, Latitude Lux, Limited, Sport, Trailhawk | 2.0L |
| 2024 | Jeep | Grand Cherokee | 4xe, Overland 4xe, Summit 4xe, Summit Reserve 4xe, Trailhawk 4xe | 2.0L |
| 2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Overland, Summit, Summit Reserve | 5.7L |
| 2024 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe, Rubicon, Rubicon 392, Rubicon 4xe, Rubicon X, Rubicon X 4xe, Sahara, Sahara 4xe, Sport, Sport S, Sport S 4xe, Willys, Willys 4xe | 2.0L, 2.0L, 6.4L |
| 2024 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 5.7L, 5.7L |
| 2024 | Ram | 1500 Classic | Tradesman, Warlock | 5.7L |
| 2024 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Rebel, Tradesman | 6.4L |
| 2024 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, SLT, Tradesman | 6.4L |
| 2023 | Chrysler | 300 | S | 5.7L |
| 2023 | Dodge | Challenger | R/T | 5.7L |
| 2023 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T | 5.7L |
| 2023 | Dodge | Durango | Citadel, R/T, R/T Hemi Orange, R/T Plus, R/T Premium | 5.7L |
| 2023 | Dodge | Calabrone | GT, GT Plus | 2.0L |
| 2023 | Jeep | Cherokee | Altitude Lux, Trailhawk | 2.0L, 2.4L |
| 2023 | Jeep | Bussola | Altitude, High Altitude, Latitude, Latitude Lux, Limited, Red, Sport, Trailhawk | 2.0L |
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee | 30° Anniversario 4xe, 4xe, Overland, Overland 4xe, Summit, Summit 4xe, Summit Reserve, Summit Reserve 4xe, Trailhawk 4xe | 2.0L, 5.7L |
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee L | Overland, Summit, Summit Reserve | 5.7L |
| 2023 | Jeep | Grand Wagoneer | Base, Obsidian, Series II, Series III, Series III Obsidian | 6.4L |
| 2023 | Jeep | Wagoneer | Base | 5.7L |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Freedom, High Altitude, High Altitude 4xe, Rubicon, Rubicon 392, Rubicon 4xe, Sahara, Sahara 4xe, Sahara Altitude, Sport, Sport Altitude, Sport S, Willys, Willys 4xe, Willys Sport | 2.0L, 2.0L, 6.4L |
| 2023 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 5.7L, 5.7L |
| 2023 | Ram | 1500 Classic | Tradesman, Warlock | 5.7L |
| 2023 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Rebel, Tradesman | 6.4L |
| 2023 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, SLT, Tradesman | 6.4L |
| 2022 | Chrysler | 300 | S | 5.7L |
| 2022 | Dodge | Challenger | R/T | 5.7L |
| 2022 | Dodge | Charger | R/T | 5.7L |
| 2022 | Dodge | Durango | Citadel, R/T, R/T Plus | 5.7L |
| 2022 | Jeep | Cherokee | Latitude Lux, Limited | 2.0L, 2.4L |
| 2022 | Jeep | Bussola | Alta Altitudine, Latitude, Latitude Lux, Limited, Sport, Trailhawk | 2.4L |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee | Overland, Overland 4xe, Summit, Summit 4xe, Summit Reserve, Summit Reserve 4xe, Trailhawk, Trailhawk 4xe | 2.0L, 5.7L |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee L | Overland, Summit, Summit Reserve | 5.7L |
| 2022 | Jeep | Grand Wagoneer | Obsidian, Series I, Series II, Series III | 6.4L |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series II, Series III | 5.7L |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited High Altitude, Unlimited High Altitude 4xe, Unlimited Rubicon, Unlimited Rubicon 392, Unlimited Rubicon 4xe, Unlimited Sahara 4xe, Unlimited Sahara Altitude, Unlimited Sport, Unlimited Sport Altitude, Unlimited Sport S, Unlimited Willys, Unlimited Willys Sport, Willys, Willys Sport | 2.0L, 2.0L, 6.4L |
| 2022 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 5.7L, 5.7L |
| 2022 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Tradesman, Warlock | 5.7L |
| 2022 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6.4L |
| 2022 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.4L |
| 2022 | Ram | ProMaster City | Base | 2.4L |
| 2021 | Chrysler | 300 | S | 5.7L |
| 2021 | Dodge | Challenger | R/T | 5.7L |
| 2021 | Dodge | Charger | R/T | 5.7L |
| 2021 | Dodge | Durango | Citadel, Pursuit, R/T, Special Service | 5.7L |
| 2021 | Jeep | Cherokee | 80° Anniversario, Altitude, High Altitude, Latitude, Latitude Lux, Latitude Plus, Limited | 2.0L, 2.4L |
| 2021 | Jeep | Bussola | 80° Anniversario, Altitude, Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | 2.4L |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Limited X, Overland, Summit, Trailhawk | 5.7L |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee L | Overland, Summit, Summit Reserve | 5.7L |
| 2021 | Jeep | Rinnegato | 80° Anniversario, Islander, Jeepster, Latitude, Sport, Upland | 2.4L |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary, Freedom, Islander, Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited 80th Anniversary, Unlimited Freedom, Unlimited High Altitude, Unlimited High Altitude 4xe, Unlimited Islander, Unlimited Rubicon, Unlimited Rubicon 392, Unlimited Rubicon 4xe, Unlimited Sahara, Unlimited Sahara 4xe, Unlimited Sahara Altitude, Unlimited Sport, Unlimited Sport Altitude, Unlimited Sport S, Unlimited Willys, Unlimited Willys Sport, Willys, Willys Sport | 2.0L, 2.0L, 6.4L |
| 2021 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 5.7L, 5.7L |
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Tradesman, Warlock | 5.7L |
| 2021 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6.4L |
| 2021 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.4L |
| 2021 | Ram | ProMaster City | Base, SLT, Tradesman, Tradesman SLT | 2.4L |
| 2020 | Chrysler | 300 | C, S | 5.7L |
| 2020 | Dodge | Challenger | R/T | 5.7L |
| 2020 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T | 5.7L |
| 2020 | Dodge | Durango | Citadel, Pursuit, R/T, Special Service | 5.7L |
| 2020 | Dodge | Journey | Crossroad | 2.4L |
| 2020 | Jeep | Cherokee | Altitude, High Altitude, Latitude, Latitude Plus, Limited, Overland, Trailhawk, Trailhawk Elite | 2.0L, 2.4L |
| 2020 | Jeep | Bussola | Altitudine, Alta Altitudine, Latitudine, Limited, Sport, Trailhawk | 2.4L |
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | Alta Quota, Limited, Limited X, Overland, Summit, Trailhawk | 5.7L |
| 2020 | Jeep | Rinnegato | Altitudine, Latitudine, Sport, Upland | 2.4L |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 2.0L, 2.0L |
| 2020 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, Tradesman | 5.7L, 5.7L |
| 2020 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Servizio speciale, Tradesman, Warlock | 5.7L |
| 2020 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6.4L |
| 2020 | Ram | 3500 | Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 6.4L |
| 2020 | Ram | ProMaster City | Base, SLT, Tradesman, Tradesman SLT | 2.4L |
| 2019 | Chrysler | 300 | C, S | 5.7L |
| 2019 | Dodge | Challenger | R/T | 5.7L |
| 2019 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T | 5.7L |
| 2019 | Dodge | Durango | Citadel, Pursuit, R/T, Special Service | 5.7L |
| 2019 | Dodge | Journey | Crossroad, SE | 2.4L |
| 2019 | Jeep | Cherokee | Altitude, High Altitude, Latitude, Latitude Plus, Limited, Overland, Trailhawk, Trailhawk Elite | 2.0L, 2.4L |
| 2019 | Jeep | Bussola | Altitudine, Alta Altitudine, Latitudine, Limited, Sport, Trailhawk, Upland | 2.4L |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Alta Quota, Limited, Limited X, Overland, Summit, Trailhawk | 5.7L |
| 2019 | Jeep | Rinnegato | Altitudine, Latitudine, Sport, Upland | 2.4L |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 2.0L |
| 2019 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, Tradesman | 5.7L, 5.7L |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn, Express, Lone Star, SLT, Special Service, Tradesman, Warlock | 5.7L |
| 2019 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6.4L |
| 2019 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.4L |
| 2019 | Ram | ProMaster City | Base, SLT, Tradesman, Tradesman SLT | 2.4L |
| 2018 | Chrysler | 300 | C, S | 5.7L |
| 2018 | Dodge | Challenger | R/T, T/A | 5.7L |
| 2018 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T | 5.7L |
| 2018 | Dodge | Durango | Citadel, GT, R/T, SXT, Servizio Speciale | 5.7L |
| 2018 | Dodge | Journey | Crossroad, SE, SXT | 2.4L |
| 2018 | Fiat | 500X | Lounge, Pop, Trekking, Urbana | 2.4L |
| 2018 | Jeep | Cherokee | Latitude, Latitude Plus, Limited, Overland, Trailhawk | 2.4L |
| 2018 | Jeep | Bussola | Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | 2.4L |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Alta quota, Limited, Overland, Summit, Trailhawk | 5.7L |
| 2018 | Jeep | Rinnegato | Altitudine, Latitudine, Limited, Sport, Trailhawk | 2.4L L4 - Flex, 2.4L |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 2.0L |
| 2018 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 5.7L |
| 2018 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - CNG, 5.7L, 6.4L |
| 2018 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 5.7L, 6.4L |
| 2018 | Ram | ProMaster City | Base, SLT, Tradesman, Tradesman SLT | 2.4L |
| 2017 | Chrysler | 200 | C, LX, Limited, S | 2.4L |
| 2017 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, S | 5.7L |
| 2017 | Dodge | Challenger | R/T, T/A | 5.7L |
| 2017 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T | 5.7L |
| 2017 | Dodge | Durango | Citadel, R/T, Special Service | 5.7L |
| 2017 | Dodge | Journey | Crossroad, SE, SXT | 2.4L |
| 2017 | Fiat | 500X | Lounge, Pop, Trekking | 2.4L |
| 2017 | Jeep | Cherokee | Latitude, Limited, Overland, Sport, Trailhawk | 2.4L |
| 2017 | Jeep | Bussola | Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | 2.0L, 2.4L |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Overland, Summit, Trailhawk | 5.7L |
| 2017 | Jeep | Patriota | Latitudine, Sport | 2.0L, 2.4L |
| 2017 | Jeep | Rinnegato | Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | 2.4L L4 - Flex, 2.4L |
| 2017 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 5.7L |
| 2017 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - CNG, 5.7L, 6.4L |
| 2017 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, SLT, Tradesman | 5.7L, 6.4L |
| 2017 | Ram | ProMaster City | Base, SLT, Tradesman, Tradesman SLT | 2.4L |
| 2016 | Chrysler | 200 | C, LX, Limited, S | 2.4L |
| 2016 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, S | 5.7L |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T, R/T Plus, R/T Plus Shaker, R/T Shaker | 5.7L |
| 2016 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, R/T Road & Track | 5.7L |
| 2016 | Dodge | Dart | GT, Limited, SE, SXT, SXT Sport | 2.0L, 2.4L |
| 2016 | Dodge | Durango | Citadel, R/T, Special Service | 5.7L |
| 2016 | Dodge | Journey | Crossroad, SE, SXT | 2.4L |
| 2016 | Fiat | 500X | Facile, Lounge, Pop, Trekking, Trekking Plus | 2.4L |
| 2016 | Jeep | Cherokee | 75° Anniversario, Latitude, Limited, Overland, Sport, Trailhawk | 2.4L |
| 2016 | Jeep | Bussola | 75° Anniversario, Latitude, Sport | 2.0L, 2.4L |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Overland, Summit | 5.7L |
| 2016 | Jeep | Patriota | 75° Anniversario, Latitude, Sport | 2.0L, 2.4L |
| 2016 | Jeep | Rinnegato | 75° Anniversario, Dawn Of Justice, Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | 2.4L L4 - Flex, 2.4L |
| 2016 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 5.7L |
| 2016 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - CNG, 5.7L, 6.4L |
| 2016 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 5.7L, 6.4L |
| 2016 | Ram | ProMaster City | Base, SLT, Tradesman, Tradesman SLT | 2.4L |
| 2015 | Chrysler | 200 | C, LX, Limited, S | 2.4L |
| 2015 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, S | 5.7L |
| 2015 | Dodge | Challenger | R/T, R/T Plus | 5.7L |
| 2015 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, R/T Road & Track | 5.7L |
| 2015 | Dodge | Dart | GT, Limited, SE, SXT | 2.0L, 2.4L |
| 2015 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, R/T, Special Service | 5.7L |
| 2015 | Dodge | Journey | AVP, Crossroad, SE, SXT | 2.4L |
| 2015 | Jeep | Cherokee | Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | 2.4L |
| 2015 | Jeep | Bussola | Altitudine, Alta Altitudine, Latitudine, Limited, Sport | 2.0L, 2.4L |
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Overland, Summit | 5.7L |
| 2015 | Jeep | Patriota | Latitude, Limited, Sport | 2.0L, 2.4L |
| 2015 | Jeep | Rinnegato | Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | 2.4L L4 - Flex, 2.4L |
| 2015 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 5.7L |
| 2015 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - CNG, 5.7L, 6.4L |
| 2015 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5.7L, 6.4L |
| 2015 | Ram | ProMaster City | Base, SLT, Tradesman, Tradesman SLT | 2.4L |
| 2014 | Chrysler | 200 | LX, Limited, Touring | 2.4L |
| 2014 | Dodge | Avenger | SE, SXT | 2.4L |
| 2014 | Dodge | Dart | GT, Limited, SE, SXT | 2.0L, 2.4L |
| 2014 | Dodge | Journey | Crossroad, SE, SXT | 2.4L |
| 2014 | Jeep | Cherokee | Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | 2.4L |
| 2014 | Jeep | Bussola | Latitude, Limited, Sport | 2.0L, 2.4L |
| 2014 | Jeep | Patriota | Latitude, Limited, Sport | 2.0L, 2.4L |
| 2014 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 5.7L |
| 2014 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - CNG, 5.7L, 6.4L |
| 2014 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5.7L, 6.4L |
| 2013 | Chrysler | 200 | LX, Limited, Touring | 2.4L |
| 2013 | Dodge | Avenger | SE, SXT | 2.4L |
| 2013 | Dodge | Dart | GT, Limited, Rallye, SE, SXT | 2.0L, 2.4L |
| 2013 | Dodge | Journey | AVP, SE, SXT | 2.4L |
| 2013 | Jeep | Bussola | Latitude, Limited, Sport | 2.0L, 2.4L |
| 2013 | Jeep | Patriota | Latitude, Limited, Sport | 2.0L, 2.4L |
| 2013 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, R/T, SLT, Sport, Tradesman | 5.7L |
| 2013 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - CNG, 5.7L |
| 2013 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5.7L |
| 2012 | Chrysler | 200 | LX, Limited, Touring | 2.4L |
| 2012 | Dodge | Avenger | SE, SXT | 2.4L |
| 2012 | Dodge | Calibro | SE, SXT, SXT Plus | 2.0L |
| 2012 | Dodge | Journey | AVP, SE, SXT | 2.4L |
| 2012 | Jeep | Bussola | Latitude, Limited, Sport | 2.0L, 2.4L |
| 2012 | Jeep | Patriota | Latitude, Limited, Sport | 2.0L, 2.4L |
| 2011 | Chrysler | 200 | LX, Limited, Touring | 2.4L |
| 2011 | Dodge | Avenger | Express, Lux, Mainstreet | 2.4L |
| 2011 | Dodge | Calibro | Express, Heat, Mainstreet, Rush, Uptown | 2.0L, 2.4L |
| 2011 | Dodge | Journey | Espresso | 2.4L |
| 2011 | Dodge | Nitro | Detonator, Heat, SXT, Shock | 4.0L V6 - Gas |
| 2011 | Jeep | Bussola | Base, Latitude, Limited | 2.0L, 2.4L |
| 2011 | Jeep | Patriota | Latitude, Latitude X, Sport | 2.0L, 2.4L |
| 2010 | Chrysler | 300 | Limited, S, Touring | 2.7L V6 - gas, 3.5L V6 - gas |
| 2010 | Chrysler | Sebring | LX, Limited, Touring | 2.4L, 2.7L V6 - Flex, 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Chrysler | Town & Country | Limited, Touring, Touring Plus | 4.0L V6 - Gas |
| 2010 | Dodge | Avenger | Express, R/T, SXT | 2.4L, 2.7L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Dodge | Calibro | Express, Heat, Mainstreet, R/T, Rush, SE, SXT, Uptown | 2.0L, 2.4L |
| 2010 | Dodge | Challenger | SE | 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Dodge | Charger | Pursuit, SE, SXT | 2.7L V6 - gas, 3.5L V6 - gas |
| 2010 | Dodge | Grand Caravan | SXT | 4.0L V6 - Gas |
| 2010 | Dodge | Journey | Equipaggio, R/T, SE, SXT | 2.4L, 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Dodge | Nitro | Detonator, Heat, SXT, Shock | 4.0L V6 - Gas |
| 2010 | Jeep | Bussola | Limited, Sport | 2.0L, 2.4L |
| 2010 | Jeep | Patriota | Limited, Sport | 2.0L, 2.4L |
| 2009 | Chrysler | Sebring | LX, Limited, Touring | 2.4L, 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Chrysler | Town & Country | Limited, Touring | 4.0L V6 - Gas |
| 2009 | Dodge | Avenger | R/T, SXT | 2.4L, 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Dodge | Calibro | R/T, SE, SRT-4, SXT | 1.8L, 2.0L, 2.4L |
| 2009 | Dodge | Challenger | SE | 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Dodge | Charger | SE | 2,7L V6 - Gas |
| 2009 | Dodge | Grand Caravan | SXT | 4.0L V6 - Gas |
| 2009 | Dodge | Journey | R/T, SE, SXT | 2.4L, 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Dodge | Nitro | R/T | 4.0L V6 - Gas |
| 2009 | Jeep | Bussola | Limited, Sport | 2.0L, 2.4L |
| 2009 | Jeep | Patriota | Limited, Sport | 2.0L, 2.4L |
| 2008 | Chrysler | Sebring | LX, Limited, Touring | 2.4L |
| 2008 | Dodge | Avenger | SE, SXT | 2.4L |
| 2008 | Dodge | Calibro | R/T, SE, SRT-4, SXT | 1.8L, 2.0L, 2.4L |
| 2008 | Jeep | Bussola | Limited, Sport | 2.0L, 2.4L |
| 2008 | Jeep | Patriota | Limited, Sport | 2.0L, 2.4L |
| 2007 | Chrysler | Sebring | Base, Limited, Touring | 2.4L |
| 2007 | Dodge | Calibro | R/T, SE, SXT | 1.8L, 2.0L, 2.4L |
| 2007 | Jeep | Bussola | Limited, Sport | 2.0L, 2.4L |
| 2007 | Jeep | Patriota | Limited, Sport | 2.0L, 2.4L |
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 12 × 10 × 10 cm |
Sicurezza del prodotto
Informazioni del produttore
Mopar
Casella postale 21-8004
Auburn Hills, MI 48321-8004
STATI UNITI D'AMERICA
https://www.mopar.com/en-us/contact-us.html
Telefono: 1-800-399-2668
Persona responsabile per l'UE
Stellantis Europe S.p.A
Corso G. Agnelli 200
10135 Torino
Italia
https://www.stellantis.com/en/contacts
5 recensioni per Filtro olio Mopar MO-339 (4892339BE)
Solo i clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.

Stojan D. -
Tutto bene!
Acquisto verificato. Ulteriori informazioni
Andrej E. -
Acquisto verificato. Ulteriori informazioni
Enrico -
Organizzato al meglio sia in fase di ordine che in fase di spedizione e consegna.
Ottima comunicazione.
Eccellenti.
Acquisto verificato. Ulteriori informazioni
Ben -
Consegna veloce e merce ben confezionata. Tutto eccellente, altamente raccomandato da parte mia.
Acquisto verificato. Ulteriori informazioni
Marrone -
Volentieri di nuovo in qualsiasi momento.
Merce originale ad un prezzo eccellente e consegna veloce! 👍🏻
Acquisto verificato. Ulteriori informazioni