Tappo radiatore originale Mopar 4596198 (17PSI)
Codice Mopar: 4596198
Sostituisce: 4592098
Adatto per:
Anno di costruzione | Marca | Modello | Versione | Motore |
2019 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | V6 da 3,6 litri: flessibile, 3,6 litri, 5,7 litri |
2019 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, R/T, SXT | V6 da 3,6 litri: flessibile, 3,6 litri, 5,7 litri |
2018 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | V6 da 3,6 litri: flessibile, 3,6 litri, 5,7 litri |
2018 | Dodge | Challenger | GT, R/T, SXT, SXT Plus, T/A | 3,6 litri, 5,7 litri |
2018 | Dodge | Charger | Daytona, GT, GT Plus, Pursuit, R/T, SXT, SXT Plus, SXT Plus | V6 da 3,6 litri: flessibile, 3,6 litri, 5,7 litri |
2018 | Dodge | Journey | Incrocio, GT, SE, SXT | V6 da 3,6 litri – Flessibile |
2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon, Sahara, Sport, Sport S, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 3,6 litri |
2017 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | V6 da 3,6 litri: flessibile, 3,6 litri, 5,7 litri |
2017 | Dodge | Challenger | GT, R/T, SXT, SXT Plus, T/A | 3,6 litri, 5,7 litri |
2017 | Dodge | Charger | Daytona, Pursuit, R/T, SE, SXT | V6 da 3,6 litri – Flessibile, 5,7 litri |
2017 | Dodge | Journey | Incrocio, GT, SE, SXT | V6 da 3,6 litri – Flessibile |
2017 | Jeep | Compass | Latitude, sport | 2,0 L L4 – Gas, 2,4 L L4 – Gas |
2017 | Jeep | Patriot | Latitude, sport | 2,0 L L4 – Gas, 2,4 L L4 – Gas |
2017 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | 3,6 litri |
2016 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | V6 da 3,6 litri: flessibile, 3,6 litri, 5,7 litri |
2016 | Dodge | Challenger | R/T, R/T Plus, R/T Plus Shaker, R/T Shaker, SXT, SXT Plus | 3,6 litri, 5,7 litri |
2016 | Dodge | Journey | Crossroad, R/T, SE, SXT | V6 da 3,6 litri – Flessibile |
2016 | Jeep | Compass | 75th Anniversary, Latitude, sport | 2,0 L L4 – Gas, 2,4 L L4 – Gas |
2016 | Jeep | Patriot | 75th Anniversary, Latitude, sport | 2,0 L L4 – Gas, 2,4 L L4 – Gas |
2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary, Rubicon, Sahara, Sport, Sport S, Unlimited 75th Anniversary, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 3,6 litri |
2015 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | V6 da 3,6 litri: flessibile, 3,6 litri, 5,7 litri |
2015 | Dodge | Challenger | R/T, R/T Plus, SXT, SXT Plus | 3,6 litri, 5,7 litri |
2015 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, R/T Road & Track, SE, SXT | V6 da 3,6 litri – Flessibile, 5,7 litri |
2015 | Dodge | Journey | Crossroad, Limited, R/T, SE, SXT | V6 da 3,6 litri – Flessibile |
2015 | Jeep | Compass | Altitude, High Altitude, Latitude, Limited, sport | 2,0 L L4 – Gas, 2,4 L L4 – Gas |
2015 | Jeep | Patriot | Latitude, Limited, sport | 2,0 L L4 – Gas, 2,4 L L4 – Gas |
2015 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | 3,6 litri |
2014 | Chrysler | 200 | LX, Limited, S, Touring | V6 da 3,6 litri – Flessibile |
2014 | Chrysler | 300 | Base, C, C Luxury, S | V6 da 3,6 litri: flessibile, 3,6 litri, 5,7 litri |
2014 | Dodge | Avenger | R/T, SE, SXT | V6 da 3,6 litri – Flessibile |
2014 | Dodge | Challenger | R/T, Rally Redline, SXT | 3,6 litri, 5,7 litri |
2014 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SE, SXT | V6 da 3,6 litri: flessibile, 3,6 litri, 5,7 litri |
2014 | Dodge | Journey | Incrocio, Limited, R/T, SXT | V6 da 3,6 litri – Flessibile |
2014 | Jeep | Compass | Latitude, Limited, sport | 2,0 L L4 – Gas, 2,4 L L4 – Gas |
2014 | Jeep | Patriot | Latitude, Limited, sport | 2,0 L L4 – Gas, 2,4 L L4 – Gas |
2014 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | 3,6 litri |
2013 | Chrysler | 200 | LX, Limited, S, Touring | V6 da 3,6 litri – Flessibile |
2013 | Chrysler | 300 | Base, C, C Luxury, S | V6 da 3,6 litri: flessibile, 3,6 litri, 5,7 litri |
2013 | Dodge | Avenger | R/T, SE, SXT | V6 da 3,6 litri – Flessibile |
2013 | Dodge | Challenger | R/T, SXT | 3,6 litri, 5,7 litri |
2013 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SE, SXT | V6 da 3,6 litri: flessibile, 3,6 litri, 5,7 litri |
2013 | Dodge | Journey | Crew, R/T, SXT | V6 da 3,6 litri – Flessibile |
2013 | Jeep | Compass | Latitude, Limited, sport | 2,0 L L4 – Gas, 2,4 L L4 – Gas |
2013 | Jeep | Patriot | Latitude, Limited, sport | 2,0 L L4 – Gas, 2,4 L L4 – Gas |
2013 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | 3,6 litri |
2012 | Chrysler | 200 | LX, Limited, S, Touring | V6 da 3,6 litri – Flessibile |
2012 | Chrysler | 300 | Base, C, C Luxury, Limited, S, SRT8 | 3,6 L V6 – Flessibile, 3,6 L, 5,7 L, 6,4 L |
2012 | Dodge | Avenger | R/T, SE, SXT Plus | V6 da 3,6 litri – Flessibile |
2012 | Dodge | Caliber | SE, SXT, SXT Più | 2,0 L L4 – Gas |
2012 | Dodge | Challenger | R/T, R/T Classic, SRT8, SXT, SXT Plus | 3,6 l, 5,7 l, 6,4 l |
2012 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT, SXT Plus | 3,6 L V6 – Flessibile, 3,6 L, 5,7 L, 6,4 L |
2012 | Dodge | Journey | Crew, R/T, SXT | V6 da 3,6 litri – Flessibile |
2012 | Jeep | Compass | Latitude, Limited, sport | 2,0 L L4 – Gas, 2,4 L L4 – Gas |
2012 | Jeep | Liberty | Limited, Sport | 3,7 litri |
2012 | Jeep | Patriot | Latitude, Limited, sport | 2,0 L L4 – Gas, 2,4 L L4 – Gas |
2012 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | 3,6 litri |
2012 | Ram | 3500 | Laramie, SLT, ST | 6,7 litri L6 – Diesel |
2011 | Chrysler | 200 | LX, Limited, S, Touring | V6 da 3,6 litri – Flessibile |
2011 | Chrysler | 300 | Base, C, Limited | V6 da 3,6 litri: flessibile, 3,6 litri, 5,7 litri |
2011 | Dodge | Avenger | Express, Calore, Lux, Mainstreet | V6 da 3,6 litri – Flessibile |
2011 | Dodge | Caliber | Express, Heat, Mainstreet, Rush, Uptown | 2,0 L L4 – Gas, 2,4 L L4 – Gas |
2011 | Dodge | Challenger | R/T, SE | V6 da 3,6 litri – Flessibile, 5,7 litri |
2011 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SE | V6 da 3,6 litri: flessibile, 3,6 litri, 5,7 litri |
2011 | Dodge | Journey | Crew, Lux, Mainstreet, R/T | V6 da 3,6 litri – Flessibile |
2011 | Dodge | Nitro | Detonatore, Calore, SE, SXT, Shock | 3,7 litri, 4,0 litri |
2011 | Jeep | Compass | Latitude, Limited | 2,0 L L4 – Gas, 2,4 L L4 – Gas |
2011 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland | V6 da 3,6 litri – Flessibile |
2011 | Jeep | Liberty | Limited, Rinnegato, Sport | 3,7 litri |
2011 | Jeep | Patriot | Latitude, Latitude X, sport | 2,0 L L4 – Gas, 2,4 L L4 – Gas |
2011 | Jeep | Wrangler | 70° Anniversario, Rubicone, Sahara, Sport, 70° Anniversariolimited , Rubiconelimited , Saharalimited , Sportlimited | 3,8 litri |
2011 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorman, SLT, ST, Sport, Tradesman | 3,7 litri, 4,7 litri V8 – Flessibile, 5,7 litri |
2011 | Ram | 2500 | Laramie, Laramie Longhorn, Power Wagon, SLT, ST | 5,7 litri, 6,7 litri L6 – Diesel |
2011 | Ram | 3500 | Laramie, SLT, ST | 6,7 litri L6 – Diesel |
2011 | Ram | Dakota | Big Horn, Laramie, ST, TRX | V8 da 3,7 litri, 4,7 litri – Flessibile |
2010 | Chrysler | Sebring | LX, Limited, Touring | 2.4 L4 – Benzina, 2.7 L V6 – Flessibile, 2.7 L, 3.5 L |
2010 | Dodge | Avenger | Express, R/T, SXT | 2.4 L4 – Benzina, 2.7 L V6 – Flessibile, 3.5 L |
2010 | Dodge | Caliber | Express, Heat, Mainstreet, R/T, Rush, SE, SXT, Uptown | 2,0 L L4 – Gas, 2,4 L L4 – Gas |
2010 | Dodge | Dakota | Big Horn, Laram, Lone Star, ST, TRX4 | V8 da 3,7 litri, 4,7 litri – Flessibile |
2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramcioè, SLT, ST, Sport, TRX, TRX4 | 3,7 litri, 4,7 litri V8 – Flessibile, 5,7 litri |
2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramcioè, Power Wagon, SLT, ST, TRX | 5,7 litri |
2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT, ST | 6,7 litri L6 – Diesel |
2010 | Jeep | Compass | Limited, Sport | 2,0 L L4 – Gas, 2,4 L L4 – Gas |
2010 | Jeep | Patriot | Limited, Sport | 2,0 L L4 – Gas, 2,4 L L4 – Gas |
2009 | Chrysler | Sebring | LX, Limited, Touring | 2.4 L4 – Benzina, 2.7 L V6 – Flessibile, 2.7 L, 3.5 L |
2009 | Dodge | Avenger | R/T, SXT | 2.4 L4 – Benzina, 2.7 L V6 – Flessibile, 2.7 L, 3.5 L |
2009 | Dodge | Caliber | R/T, SE, SRT-4, SXT | 1.8 L L4 – Gas, 2.0 L L4 – Gas, 2.4 L L4 – Gas |
2009 | Dodge | Dakota | Big Horn, Laram, Lone Star, ST, TRX4 | V8 da 3,7 litri, 4,7 litri – Flessibile |
2009 | Dodge | Journey | R/T, SXT | 3,5 litri |
2009 | Dodge | Ram 1500 | Laramcioè, SLT, ST, Sport, TRX, TRX4 | 3,7 litri, 4,7 litri V8 – Flessibile, 5,7 litri |
2009 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST, SXT | 5,7 L, 5,9 L L6 – Diesel, 6,7 L L6 – Diesel |
2009 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST, SXT | 5,7 litri, 6,7 litri L6 – Diesel |
2009 | Jeep | Compass | Limited, Sport | 2,0 L L4 – Gas, 2,4 L L4 – Gas |
2009 | Jeep | Patriot | Limited, Sport | 2,0 L L4 – Gas, 2,4 L L4 – Gas |
2008 | Chrysler | PT Cruiser | Base, LX, Limited, Touring | 2,4 L L4 – Gas |
2008 | Chrysler | Pacifica | LX, Limited, Touring | 3,8 litri, 4,0 litri |
2008 | Chrysler | Sebring | LX, Limited, Touring | 2,4 L L4 – Gas, 2,7 L, 3,5 L |
2008 | Dodge | Avenger | R/T, SE, SXT | 2,4 L L4 – Gas, 2,7 L, 3,5 L |
2008 | Dodge | Caliber | R/T, SE, SRT-4, SXT | 1.8 L L4 – Gas, 2.0 L L4 – Gas, 2.4 L L4 – Gas |
2008 | Dodge | Dakota | Laramcioè, SLT, ST, SXT, Sport, TRX | V8 da 3,7 litri, 4,7 litri – Flessibile |
2008 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST | V8 da 3,7 litri, 4,7 litri – Flex, 4,7 litri, 5,7 litri |
2008 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST, SXT | 5,7 L, 5,9 L L6 – Diesel, 6,7 L L6 – Diesel |
2008 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST | 5,7 L, 5,9 L L6 – Diesel, 6,7 L L6 – Diesel |
2008 | Jeep | Compass | Limited, Sport | 2,0 L L4 – Gas, 2,4 L L4 – Gas |
2008 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland | V6 da 3,0 litri – Diesel |
2008 | Jeep | Patriot | Limited, Sport | 2,0 L L4 – Gas, 2,4 L L4 – Gas |
2007 | Chrysler | PT Cruiser | Base, GT, Limited, Touring | 2,4 L L4 – Gas |
2007 | Chrysler | Sebring | Base, Limited, Touring | 2,4 L L4 – Gas, 2,7 L, 3,5 L |
2007 | Dodge | Caliber | R/T, SE, SXT | 1.8 L L4 – Gas, 2.0 L L4 – Gas, 2.4 L L4 – Gas |
2007 | Dodge | Dakota | Laramie, SLT, ST | 3,7 litri, 4,7 litri |
2007 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST, Sport, TRX4 | 3,7 l, 4,7 l, 5,7 l |
2007 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, SLT, ST, Sport, TRX4 | 5,9 L L6 – Diesel, 6,7 L L6 – Diesel |
2007 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST, Sport, TRX4 | 5,7 L, 5,9 L L6 – Diesel, 6,7 L L6 – Diesel |
2007 | Jeep | Compass | Limited, Sport | 2,0 L L4 – Gas, 2,4 L L4 – Gas |
2007 | Jeep | Patriot | Limited, Sport | 2,0 L L4 – Gas, 2,4 L L4 – Gas |
2006 | Chrysler | PT Cruiser | Base, GT, Limited, Touring | 2,4 L L4 – Gas |
2006 | Chrysler | Sebring | GTC, Limited, TSI, Touring | 2,7 litri |
2006 | Dodge | Dakota | Laramie, SLT, ST | 3,7 litri, 4,7 litri |
2006 | Dodge | Ram 1500 | Laramcioè, SLT, SRT-10, ST | 3,7 L, 4,7 L, 5,7 L, 8,3 L V10 – Benzina |
2006 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, SLT, ST | 5,7 litri, 5,9 litri L6 – Diesel |
2006 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST | 5,7 litri, 5,9 litri L6 – Diesel |
2006 | Dodge | strato | R/T, SXT | 2,7 litri |
2006 | Dodge | Viper | SRT-10 | V10 da 8,3 litri – Gas |
2006 | Jeep | Liberty | Limited, Rinnegato, Sport | 3,7 litri |
2005 | Chrysler | PT Cruiser | Base, GT, Limited, Touring | 2,4 L L4 – Gas |
2005 | Chrysler | Sebring | Base, GTC, Limited, TSi, Touring | 2,7 litri |
2005 | Dodge | Dakota | Laramie, SLT, ST | 3,7 litri, 4,7 litri |
2005 | Dodge | Neon | SE, SXT | 2,0 L L4 – Gas |
2005 | Dodge | Ram 1500 | SLT, SRT-10, ST | 3,7 L, 4,7 L, 5,7 L, 8,3 L V10 – Benzina |
2005 | Dodge | Ram 2500 | SLT, ST | 5,7 litri |
2005 | Dodge | Ram 3500 | SLT, ST | 5,7 litri |
2005 | Dodge | strato | R/T, SXT | 2,7 litri |
2005 | Dodge | Viper | SRT-10 | V10 da 8,3 litri – Gas |
2005 | Jeep | Liberty | Limited, Rinnegato, Sport | 3,7 litri |
2004 | Chrysler | 300M | Base, Speciale | 3,5 litri |
2004 | Chrysler | Concorde | LX, LXi, Limited | 2,7 litri, 3,5 litri |
2004 | Chrysler | PT Cruiser | Base, GT, Limited, Touring | 2,4 L L4 – Gas |
2004 | Chrysler | Sebring | Base, GTC, Limited, Touring | 2,7 litri |
2004 | Dodge | Intrepido | ES, SE | 2,7 litri, 3,5 litri |
2004 | Dodge | Neon | R/T, SE, SXT | 2,0 L L4 – Gas |
2004 | Dodge | Ram 1500 | SLT, ST | 3,7 l, 4,7 l, 5,7 l |
2004 | Dodge | Ram 2500 | SLT, ST | 5,7 litri, 5,9 litri L6 – Diesel |
2004 | Dodge | Ram 3500 | SLT, ST | 5,7 litri, 5,9 litri L6 – Diesel |
2004 | Dodge | strato | ES, R/T, SE, SXT | 2,7 litri |
2004 | Dodge | Viper | SRT-10 | V10 da 8,3 litri – Gas |
2004 | Jeep | Liberty | Limited, Rinnegato, Sport | 3,7 litri |
2003 | Chrysler | 300M | Base, Speciale | 3,5 litri |
2003 | Chrysler | Concorde | LX, LXi, Limited | 2,7 litri, 3,5 litri |
2003 | Chrysler | PT Cruiser | Base, GT, Limited, Touring | 2,4 L L4 – Gas |
2003 | Chrysler | Sebring | GTC, LX, LXi, Limited | 2,7 litri |
2003 | Dodge | Intrepido | ES, SE | 2,7 litri, 3,5 litri |
2003 | Dodge | Neon | R/T, SE, SXT | 2,0 L L4 – Gas |
2003 | Dodge | Ram 1500 | SLT, ST | 3,7 l, 4,7 l, 5,7 l, 5,9 l |
2003 | Dodge | Ram 2500 | SLT, ST | 5,7 l, 5,9 l L6 – Diesel, 8,0 l V10 – benzina |
2003 | Dodge | Ram 3500 | SLT, ST | 5,7 l, 5,9 l L6 – Diesel, 8,0 l V10 – benzina |
2003 | Dodge | strato | ES, R/T, SE, SXT | 2,7 litri |
2003 | Dodge | Viper | SRT-10 | V10 da 8,3 litri – Gas |
2003 | Jeep | Liberty | Limited, Rinnegato, Sport | 3,7 litri |
2002 | Chrysler | 300M | Base, Speciale | 3,5 litri |
2002 | Chrysler | Concorde | LX, LXi, Limited | 2,7 litri, 3,5 litri |
2002 | Chrysler | Sebring | GTC, LX, LXi, Limited | 2,7 litri |
2002 | Dodge | Intrepido | ES, R/T, SE | 2,7 litri, 3,5 litri |
2002 | Dodge | Neon | Acr, Base, es, R/T, s, se | 2,0 L L4 – Gas |
2002 | Dodge | Ram 1500 | ST | 3,7 l, 4,7 l, 5,9 l |
2002 | Dodge | Ram 2500 | Base | 5,9 litri |
2002 | Dodge | Ram 3500 | Base | 5,9 litri |
2002 | Dodge | strato | Es, R/T, se, se, plus | 2,7 litri |
2002 | Dodge | Viper | GTS, R/T-10 | 8,0 litri V10 – Gas |
2002 | Jeep | Liberty | Limited, Rinnegato, Sport | 3,7 litri |
2001 | Chrysler | 300M | Base | 3,5 litri |
2001 | Chrysler | Concorde | LX, LXi | 2,7 litri, 3,2 litri |
2001 | Chrysler | PT Cruiser | Base | 2,4 L L4 – Gas |
2001 | Chrysler | Sebring | LX, LXi, Limited | 2,7 litri |
2001 | Dodge | Intrepido | ES, R/T, SE | 2,7 litri, 3,2 litri, 3,5 litri |
2001 | Dodge | Neon | Base | 2,0 L L4 – Gas |
2001 | Dodge | strato | ESSO | 2,7 litri |
2001 | Dodge | Viper | GTS, R/T-10 | 8,0 litri V10 – Gas |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni