Diablosport inTune i3 voor Ford, Lincoln, Mazda
De Diablopsport inTune i3 vervangt de inTune i2.
Wij zijn meer bevoegd Diablosport Dealer.
Wij leveren alleen de Platina versie, die in tegenstelling tot de normale versie meer instelmogelijkheden biedt en het gebruik van aangepaste tunes (individueel gemaakte software door externe leveranciers) mogelijk maakt.
De Diablosport inTune i3 kan worden gebruikt voor elk voertuig dat in de voertuiglijst staat. *
Updates en software voor nieuwe modellen worden via de USB-poort naar het apparaat overgebracht.
Naast de standaard tuning** die bij het apparaat inbegrepen is, kan de inTune i3 ook OBD-gegevens loggen, foutcodes uitlezen en wissen en "custom tunes", d.w.z. individueel door ons gemaakte gegevensstatussen, in het voertuig programmeren.
Omvang van de levering:
- inTune i3 (8145) voor Ford, Lincoln, Mazda en Mercury
- OBD-kabel
- USB-kabel
- Gebruiksaanwijzing (Engels)
Let op: wij bieden geen ondersteuning of instructies voor apparaten die niet bij ons gekocht zijn.
Wij werken elk apparaat voor verzending bij naar de nieuwste software.
Ondersteunde voertuigen van de inTune i3:
* Het apparaat wordt geleverd met een licentie voor gebruik in een voertuig. Extra licenties kunnen apart worden aangeschaft.
Wij aanvaarden geen garantie/aansprakelijkheid voor de tuninggegevens die de fabrikant in het apparaat heeft opgenomen of voor schade aan het voertuig.Ze worden uitsluitend verkocht als motorsportartikelen.
Kennis van het Engels en het lezen van de gebruiksaanwijzing in het Engels is vereist voor gebruik.
Modeljaar | Fabrikant | Model | Submodel | Motor |
---|---|---|---|---|
2021 | FORD | BRONCO SPORT | BADLANDS, EERSTE EDITIE | 2.0L L4 GAS |
2022 | FORD | BRONCO SPORT | BADLANDS | 2.0L L4 GAS |
2005 | FORD | KROON VICTORIA | BASIS, LX, LX SPORT, POLITIE-INTERCEPTOR, S, SPECIALE EDITIE | 4.6L V8 CNG, 4.6L V8 GAS |
2006 | FORD | KROON VICTORIA | BASIS, LX, LX SPORT, POLITIE-INTERCEPTOR | 4.6L V8 FLEX, 4.6L V8 GAS |
2007 – 2011 | FORD | KROON VICTORIA | BASIS, LX, POLITIE-INTERCEPTOR | 4.6L V8 FLEX, 4.6L V8 GAS |
1999 – 2005 | FORD | E-150 ECONOLINE | BASE, XL | 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
2006 – 2007 | FORD | E-150 ECONOLINE | BASE, Chateau, XL, XLT | 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
2008 | FORD | E-150 ECONOLINE | BASE, XL, XLT | 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
1999 – 2000 | FORD | E-150 ECONOLINE CLUB WAGON | Chateau, Uitgevoerd, XLT | 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
2001 – 2005 | FORD | E-150 ECONOLINE CLUB WAGON | Chateau, XL, XLT | 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
1999 | FORD | E-250 ECONOLINE | BASE, XL | 5.4L V8 BI-FUEL, 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS |
2000 | FORD | E-250 ECONOLINE | BASE, XL | 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS |
2001 – 2004 | FORD | E-250 ECONOLINE | BASE | 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS |
2005 – 2008 | FORD | E-250 ECONOLINE | BASE | 5.4L V8 GAS |
1999 | FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | Chateau, Uitgevoerd, XLT | 5.4L V8 BI-FUEL, 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS, 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel. |
2000 | FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | Chateau, Uitgevoerd, XLT | 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS, 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
2001 – 2003 | FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS, 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
2004 | FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
2005 | FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
1999 | FORD | E-350 SUPER DUTY | BASE, XL | 5.4L V8 BI-FUEL, 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS, 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel. |
2000 – 2003 | FORD | E-350 SUPER DUTY | BASE, XL | 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS, 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
2004 | FORD | E-350 SUPER DUTY | BASE, XL | 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
2005 | FORD | E-350 SUPER DUTY | BASE, XL | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
2006 | FORD | E-350 SUPER DUTY | BASE, Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
2007 – 2008 | FORD | E-350 SUPER DUTY | BASE, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
2009 | FORD | E-350 SUPER DUTY | BASE, XL, XLT | 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
2000 – 2002 | FORD | E-450 ECONOLINE SUPER DUTY | KLANT | 7.3L V8 diesel |
2003 | FORD | E-450 SUPER DUTY | KLANT | 7.3L V8 diesel |
2004 – 2009 | FORD | E-450 SUPER DUTY | BASE | 6.0L V8 diesel |
2000 – 2002 | FORD | EXCURSIE | LIMITED, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
2003 | FORD | EXCURSIE | EDDIE BAUER, LIMITED, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
2004 – 2005 | FORD | EXCURSIE | EDDIE BAUER, LIMITED, XLS, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
2005 | FORD | EXPLORER | EDDIE BAUER, LIMITED, XLT, XLT SPORT | 4.6L V8 GAS |
2006 – 2010 | FORD | EXPLORER | EDDIE BAUER, LIMITED, XLT | 4.6L V8 GAS |
2013 – 2015 | FORD | EXPLORER | SPORT | 3.5L V6 GAS |
2016 | FORD | EXPLORER | PLATINA, SPORT | 3.5L V6 GAS |
2020 – 2022 | FORD | EXPLORER | ST | 3.0L V6 GAS |
1999 | FORD | F-150 | BASIS, LARIAT, LIGHTNING, XL, XLT | 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 BI-FUEL, 5.4L V8 GAS |
2000 | FORD | F-150 | BASIS, HARLEY-DAVIDSON EDITIE, LARIAT, LIGHTNING, XL, XLT | 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 BI-FUEL, 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS |
2001 – 2003 | FORD | F-150 | HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, LIGHTNING, XL, XLT | 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 BI-FUEL, 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS |
2004 | FORD | F-150 | FX4, LARIAT, STX, XL, XLT | 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
2005 | FORD | F-150 | FX4, KING RANCH, LARIAT, STX, XL, XLT | 4.2L V6 GAS, 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
2006 | FORD | F-150 | FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, STX, XL, XLT | 4.2L V6 GAS, 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 FLEX, 5.4L V8 GAS |
2007 | FORD | F-150 | FX2, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, STX, XL, XLT | 4.2L V6 GAS, 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 FLEX, 5.4L V8 GAS |
2008 | FORD | F-150 | FX2, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITIE, KING RANCH, LARIAT, LIMITED, STX, DE 60E JUBILEUMEDITIE, XL, XLT | 4.2L V6 GAS, 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 FLEX, 5.4L V8 GAS |
2009 – 2010 | FORD | F-150 | FX2, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, STX, XL, XLT | 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 FLEX |
2011 | FORD | F-150 | FX2, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, LARIAT LIMITED, PLATINUM, STX, SVT RAPTOR, XL, XLT | 3.5L V6 GAS, 5.0L V8 FLEX, 6.2L V8 GAS |
2012 | FORD | F-150 | FX2, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, STX, SVT RAPTOR, XL, XLT | 3.5L V6 GAS, 5.0L V8 FLEX, 6.2L V8 GAS |
2013 – 2014 | FORD | F-150 | FX2, FX4, KING RANCH, LARIAT, LIMITED, PLATINUM, STX, SVT RAPTOR, XL, XLT | 3.5L V6 GAS, 5.0L V8 FLEX, 6.2L V8 GAS |
2015 | FORD | F-150 | KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, XL, XLT | 2.7L V6 GAS, 3.5L V6 FLEX, 3.5L V6 GAS, 5.0L V8 FLEX |
2016 | FORD | F-150 | KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, SSV, XL, XLT | 2.7L V6 GAS, 3.5L V6 FLEX, 3.5L V6 GAS, 5.0L V8 FLEX |
2017 – 2018 | FORD | F-150 | RAPTOR | 3.5L V6 GAS |
2019 | FORD | F-150 | KING RANCH, LARIAT, LIMITED, PLATINUM, POLICE RESPONDER, RAPTOR, SSV, XL, XLT | 2.7L V6 GAS, 3.5L V6 GAS, 5.0L V8 FLEX |
2020 | FORD | F-150 | KING RANCH, LARIAT, LIMITED, PLATINUM, POLICE RESPONDER, SSV, XL, XLT | 2.7L V6 GAS, 3.5L V6 GAS, 5.0L V8 FLEX |
2004 | FORD | F-150 HERKOMST | SVT BLIKSEM, XL, XLT | 4.2L V6 GAS, 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 BI-FUEL, 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS |
1999 | FORD | F-250 | BASIS, LARIAT, XL, XLT | 5.4L V8 BI-FUEL, 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS |
1999 – 2002 | FORD | F-250 SUPER DUTY | LARIAT, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
2003 | FORD | F-250 SUPER DUTY | LARIAT, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
2004 – 2007 | FORD | F-250 SUPER DUTY | HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
2008 | FORD | F-250 SUPER DUTY | FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITIE, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.4L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
2009 | FORD | F-250 SUPER DUTY | CABELA'S, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITIE, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.4L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
2010 | FORD | F-250 SUPER DUTY | CABELA'S, HARLEY-DAVIDSON EDITIE, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.4L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
2011 – 2012 | FORD | F-250 SUPER DUTY | KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 6.2L V8 FLEX |
2013 – 2014 | FORD | F-250 SUPER DUTY | KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, XL, XLT | 6.2L V8 FLEX |
1999 – 2002 | FORD | F-350 SUPER DUTY | LARIAT, XL, XLT | 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
2003 | FORD | F-350 SUPER DUTY | KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
2004 – 2007 | FORD | F-350 SUPER DUTY | HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
2008 | FORD | F-350 SUPER DUTY | FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITIE, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 6.4L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
2009 | FORD | F-350 SUPER DUTY | CABELA'S, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITIE, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 6.4L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
2010 | FORD | F-350 SUPER DUTY | CABELA'S, HARLEY-DAVIDSON EDITIE, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 6.4L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
2014 – 2016 | FORD | FIESTA | ST | 1.6L L4 GAS |
2012 | FORD | FLEX | LIMITED, SE, SEL, TITANIUM | 3.5L V6 GAS |
2013 – 2016 | FORD | FLEX | BEPERKT, SE, SEL | 3.5L V6 GAS |
2013 – 2016 | FORD | FOCUS | ST | 2.0L L4 GAS |
2005 – 2006 | FORD | GT | BASE | 5.4L V8 GAS |
1996 – 2000 | FORD | MUSTANG | BASIS, GT | 3.8L V6 GAS, 4.6L V8 GAS |
2002 – 2003 | FORD | MUSTANG | BASIS, GT | 3.8L V6 GAS, 4.6L V8 GAS |
2001 | FORD | MUSTANG | BASIS, GT, GT BULLITT | 3.8L V6 GAS, 4.6L V8 GAS |
2004 | FORD | MUSTANG | BASIS, GT | 3.8L V6 GAS, 3.9L V6 GAS, 4.6L V8 GAS |
2005 | FORD | MUSTANG | BASE, GT, Saleen | 4.0L V6 GAS, 4.6L V8 GAS |
2006 | FORD | MUSTANG | BASIS, GT | 4.0L V6 GAS, 4.6L V8 GAS |
2007 | FORD | MUSTANG | BASIS, GT, SHELBY GT, SHELBY GT500 | 4.0L V6 GAS, 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
2008 | FORD | MUSTANG | BASIS, BULLITT, GT, SHELBY GT, SHELBY GT500, SHELBY GT500KR | 4.0L V6 GAS, 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
2009 | FORD | MUSTANG | BASIS, BULLITT, GT, SHELBY GT500, SHELBY GT500KR | 4.0L V6 GAS, 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
2010 | FORD | MUSTANG | BASIS, GT, SHELBY GT500 | 4.0L V6 GAS, 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
2011 | FORD | MUSTANG | BASIS, GT, SHELBY GT500 | 3.7L V6 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
2012 | FORD | MUSTANG | BASIS, BOSS 302, GT, SHELBY GT500 | 3.7L V6 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
2013 | FORD | MUSTANG | BASIS, BOSS 302, GT, SHELBY GT500 | 3.7L V6 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.8L V8 GAS |
2014 | FORD | MUSTANG | BASIS, GT, SHELBY GT500 | 3.7L V6 GAS, 5.0L V8 GAS, 5.8L V8 GAS |
2015 | FORD | MUSTANG | ECOBOOST, ECOBOOST PREMIUM, GT, GT 50 JAAR LIMITED EDITION, GT PREMIUM, V6 | 2.3L L4 GAS, 3.7L V6 GAS, 5.0L V8 GAS |
2016 | FORD | MUSTANG | ECOBOOST, ECOBOOST PREMIUM, GT, GT PREMIUM, V6 | 2.3L L4 GAS, 3.7L V6 GAS, 5.0L V8 GAS |
2018 | FORD | MUSTANG | ECOBOOST, ECOBOOST PREMIUM, GT, GT PREMIUM | 2.3L L4 GAS, 5.0L V8 GAS |
2019 – 2020 | FORD | MUSTANG | BULLITT, ECOBOOST, ECOBOOST PREMIUM, GT, GT PREMIUM | 2.3L L4 GAS, 5.0L V8 GAS |
2021 – 2022 | FORD | MUSTANG | GT, GT PREMIUM | 5.0L V8 GAS |
2007 | FORD | RANGER | FX4, SPORT, STX, XL, XLT | 2.3L L4 GAS, 3.0L V6 GAS, 4.0L V6 GAS |
2008 | FORD | RANGER | FX4, SPORT, XL, XLT | 2.3L L4 GAS, 3.0L V6 GAS, 4.0L V6 GAS |
2009 | FORD | RANGER | FX4, SPORT, XL, XLT | 2.3L L4 GAS, 4.0L V6 GAS |
2010 – 2011 | FORD | RANGER | SPORT, XL, XLT | 2.3L L4 GAS, 4.0L V6 GAS |
2019 – 2020 | FORD | RANGER | LARIAT, XL, XLT | 2.3L L4 GAS |
2013 – 2016 | FORD | STIER | SHO | 3.5L V6 GAS |
2019 | FORD | STIER | SHO | 3.5L V6 GAS |
2006 – 2008 | LINCOLN | MARK LT | BASE | 5.4L V8 GAS |
2012 – 2016 | LINCOLN | MKS | ECOBOOST | 3.5L V6 GAS |
2005 | LINCOLN | TOWN AUTO | EXECUTIVE, EXECUTIVE L, SIGNATURE, SIGNATURE L, SIGNATURE LIMITED | 4.6L V8 GAS |
2006 – 2007 | LINCOLN | TOWN AUTO | DESIGNER SERIE, EXECUTIVE, EXECUTIVE L, SIGNATURE, SIGNATURE L, SIGNATURE LIMITED | 4.6L V8 FLEX, 4.6L V8 GAS |
2008 – 2010 | LINCOLN | TOWN AUTO | EXECUTIVE, EXECUTIVE L, SIGNATURE L, SIGNATURE LIMITED | 4.6L V8 FLEX, 4.6L V8 GAS |
2011 | LINCOLN | TOWN AUTO | EXECUTIVE L, SIGNATURE L, SIGNATURE LIMITED | 4.6L V8 FLEX, 4.6L V8 GAS |
2007 – 2009 | MAZDA | B2300 | BASE | 2.3L L4 GAS |
2007 | MAZDA | B3000 | BASIS, DS | 3.0L V6 GAS |
2007 – 2008 | MAZDA | B4000 | BASIS, SE | 4.0L V6 GAS |
2009 | MAZDA | B4000 | BASE | 4.0L V6 GAS |
2005 | MERCURIUS | GROOT MARKIES | GS, GSL, BEPERKTE EDITIE, LS, ULTIEME EDITIE | 4.6L V8 GAS |
2006 – 2008 | MERCURIUS | GROOT MARKIES | GS, LS | 4.6L V8 FLEX, 4.6L V8 GAS |
2009 – 2010 | MERCURIUS | GROOT MARKIES | LS | 4.6L V8 FLEX, 4.6L V8 GAS |
2011 | MERCURIUS | GROOT MARKIES | LS | 4.6L V8 FLEX |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen