Mopar rempedaalblok (68031956AC)
24,90€ incl. btw.
incl. 19% BTW plus Verzendkosten
Origineel Mopar-onderdeel
Klaar voor verzending in 1-2 dagen
Beschikbaar!
Origineel Mopar rempedaalblok (68031956AC)
Mopar onderdeelnummer:Â 68031956AC
Vervangen: 04779027, 5102023AA, 5102023AB, 68031956AA, 68031956AB, 68054810AA
Geschikt voor:
| Jaar van bouw | Merk | Model | Versie | Motor |
| 2025 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Rebel, Tradesman | 6.4L, 6.7L L6 - Diesel |
| 2025 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Tradesman | 6.4L, 6.7L L6 - Diesel |
| 2024 | Ram | 1500 Classic | Tradesman, Warlock | 3.6L V6 - Flex, 5.7L |
| 2024 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Rebel, Tradesman | 6.4L, 6.7L L6 - Diesel |
| 2024 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, SLT, Tradesman | 6.4L, 6.7L L6 - Diesel |
| 2023 | Chrysler | 300 | C, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L, 5.7L, 6.4L |
| 2023 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat Jailbreak, SRT Hellcat Redeye Jailbreak, SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak, SRT Hellcat Widebody Jailbreak, SRT Super Stock | 3.6L, 5.7L, 6.2L, 6.4L |
| 2023 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Hellcat Widebody Jailbreak, SXT, Scat Pack, Scat Pack Widebody | 3.6L V6 - Flex, 3.6L, 5.7L, 6.2L, 6.4L |
| 2023 | Ram | 1500 Classic | Tradesman, Warlock | 3.6L V6 - Flex, 5.7L |
| 2023 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Rebel, Tradesman | 6.4L, 6.7L L6 - Diesel |
| 2023 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, SLT, Tradesman | 6.4L, 6.7L L6 - Diesel |
| 2022 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L, 5.7L |
| 2022 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Jailbreak, SRT Super Stock, SXT | 3.6L, 5.7L, 6.2L, 6.4L |
| 2022 | Dodge | Charger | GT, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Jailbreak, SXT, Scat Pack, Scat Pack Widebody | 3.6L V6 - Flex, 3.6L, 5.7L, 6.2L, 6.4L |
| 2022 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Tradesman, Warlock | 3.6L V6 - Flex, 5.7L |
| 2022 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6.4L, 6.7L L6 - Diesel |
| 2022 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.4L, 6.7L L6 - Diesel |
| 2021 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L, 5.7L |
| 2021 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Super Stock, SXT | 3.6L, 5.7L, 6.2L, 6.4L |
| 2021 | Dodge | Charger | GT, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SXT, Scat Pack | 3.6L V6 - Flex, 3.6L, 5.7L, 6.2L, 6.4L |
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Tradesman, Warlock | 3.6L V6 - Flex, 5.7L |
| 2021 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Tradesman | 6.7L L6 - Diesel |
| 2021 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.4L, 6.7L L6 - Diesel |
| 2020 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L, 5.7L |
| 2020 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SXT | 3.6L, 5.7L, 6.2L, 6.4L |
| 2020 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, R/T, SRT Hellcat Widebody, SXT, Scat Pack | 3.6L V6 - Flex, 3.6L, 5.7L, 6.2L, 6.4L |
| 2020 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Special Service, Tradesman, Warlock | 3.6L V6 - Flex, 5.7L |
| 2020 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Longhorn, Limited, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6.4L, 6.7L L6 - Diesel |
| 2020 | Ram | 3500 | Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 6.4L, 6.7L L6 - Diesel |
| 2019 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L, 5.7L |
| 2019 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SXT | 3.6L, 5.7L, 6.2L, 6.4L |
| 2019 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, R/T, SRT Hellcat, SXT, Scat Pack | 3.6L V6 - Flex, 3.6L, 5.7L, 6.2L, 6.4L |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn, Express, Laramie, Lone Star, SLT, Special Service, Tradesman, Warlock | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L |
| 2019 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Longhorn, Limited, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6.4L, 6.7L L6 - Diesel |
| 2019 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.4L, 6.7L L6 - Diesel |
| 2018 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Demon, SRT Hellcat, SRT Hellcat Widebody, SXT, SXT Plus, T/A, T/A 392 | 3.6L, 5.7L, 6.2L, 6.4L |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon, Sahara, Sport, Sport S, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 3.6L |
| 2018 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L |
| 2018 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Longhorn, Limited, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - CNG, 5.7L, 6.4L, 6.7L L6 - Diesel |
| 2018 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 5.7L, 6.4L, 6.7L L6 - Diesel |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | 3.6L |
| 2017 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L |
| 2017 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Longhorn, Limited, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - CNG, 5.7L, 6.4L, 6.7L L6 - Diesel |
| 2017 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, SLT, Tradesman | 5.7L, 6.4L, 6.7L L6 - Diesel |
| 2016 | Jeep | Wrangler | 75e verjaardag, Rubicon, Sahara, Sport, Sport S, Unlimited 75e verjaardag, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 3.6L |
| 2016 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L |
| 2016 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Longhorn, Limited, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - CNG, 5.7L, 6.4L, 6.7L L6 - Diesel |
| 2016 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 5.7L, 6.4L, 6.7L L6 - Diesel |
| 2015 | Chrysler | 300 | C, C Platina, Limited, S | 3.6L V6 - Flex, 3.6L, 5.7L |
| 2015 | Dodge | Challenger | R/T, R/T Plus, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, Scat Pack | 3.6L, 5.7L, 6.2L, 6.4L |
| 2015 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, R/T Road & Track, R/T Scat Pack, SE, SRT 392, SRT Hellcat, SXT | 3.6L V6 - Flex, 5.7L, 6.2L, 6.4L |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | 3.6L |
| 2015 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Limited, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L |
| 2015 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - CNG, 6.4L, 6.7L L6 - Diesel |
| 2015 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5.7L, 6.4L, 6.7L L6 - Diesel |
| 2014 | Chrysler | 300 | Basis, C, C Luxe, S, SRT8 | 3.6L V6 - Flex, 3.6L, 5.7L, 6.4L |
| 2014 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L, 5.7L, 6.4L |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | 3.6L |
| 2014 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - CNG, 6.4L, 6.7L L6 - Diesel |
| 2014 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5.7L, 6.4L, 6.7L L6 - Diesel |
| 2013 | Chrysler | 300 | Basis, C, C Luxury, S, SRT8, SRT8 Core | 3.6L V6 - Flex, 3.6L, 5.7L, 6.4L |
| 2013 | Chrysler | Town & Country | Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L |
| 2013 | Dodge | Challenger | R/T, SRT8, SXT | 3.6L, 5.7L, 6.4L |
| 2013 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L, 5.7L, 6.4L |
| 2013 | Dodge | Grote Caravan | Crew, R/T, SE, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | 3.6L |
| 2013 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, R/T, SLT, Sport, Tradesman | 3.6L V6 - Flex, 4.7L V8 - Flex, 5.7L |
| 2013 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - CNG, 5.7L, 6.7L L6 - Diesel |
| 2013 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 5.7L, 6.7L L6 - Diesel |
| 2013 | Ram | C/V | Basis | 3.6L V6 - Flex |
| 2012 | Chrysler | 300 | Basis, C, C Luxe, Limited, S, SRT8 | 3.6L V6 - Flex, 3.6L, 5.7L, 6.4L |
| 2012 | Chrysler | Town & Country | Limited, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L |
| 2012 | Dodge | Challenger | R/T, R/T Classic, SRT8, SXT, SXT Plus | 3.6L, 5.7L, 6.4L |
| 2012 | Dodge | Grote Caravan | Crew, R/T, SE, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L |
| 2012 | Jeep | Liberty | Limited, Sport | 3.7L |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | 3.6L |
| 2012 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Longhorn, Outdoorsman, SLT, ST, Sport, Tradesman | 3.7L, 4.7L V8 - Flex, 5.7L |
| 2012 | Ram | 2500 | Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, ST | 5.7L V8 - Bi-Fuel, 5.7L, 6.7L L6 - Diesel |
| 2012 | Ram | 3500 | Laramie, Laramie Longhorn, SLT, ST | 5.7L, 6.7L L6 - Diesel |
| 2012 | Ram | C/V | Basis | 3.6L V6 - Flex |
| 2011 | Chrysler | 300 | Basis, C, Limited | 3.6L V6 - Flex, 3.6L, 5.7L |
| 2011 | Chrysler | Town & Country | Limited, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L |
| 2011 | Dodge | Challenger | R/T, SE, SRT8 | 3.6L V6 - Flex, 5.7L, 6.4L |
| 2011 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SE | 3.6L V6 - Flex, 3.6L, 5.7L |
| 2011 | Dodge | Grote Caravan | C/V, Crew, Express, Mainstreet, R/T | 3.6L V6 - Flex, 3.6L |
| 2011 | Dodge | Nitro | Detonator, Warmte, SE, SXT, Schok | 3.7L, 4.0L |
| 2011 | Jeep | Liberty | Limited, Renegade, Sport | 3.7L |
| 2011 | Jeep | Wrangler | 70e verjaardag, Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited 70e verjaardag, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | 3.8L |
| 2011 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Longhorn, Outdoorsman, SLT, ST, Sport, Tradesman | 3.7L, 4.7L V8 - Flex, 5.7L |
| 2011 | Ram | 2500 | Laramie, Laramie Longhorn, Power Wagon, SLT, ST | 5.7L, 6.7L L6 - Diesel |
| 2011 | Ram | 3500 | Laramie, Laramie Longhorn, SLT, ST | 5.7L, 6.7L L6 - Diesel |
| 2011 | Ram | Dakota | Big Horn, Laramie, ST, TRX | 3.7L, 4.7L V8 - Flex |
| 2010 | Chrysler | 300 | C, C SRT8, Limited, S, Touring | 2.7L, 3.5L, 5.7L, 6.1L |
| 2010 | Chrysler | PT Cruiser | Klassiek | 2.4L |
| 2010 | Chrysler | Town & Country | LX, Limited, Touring, Touring Plus, Walter P. Chrysler Handtekeningenserie | 3.3L V6 - Flex, 3.8L, 4.0L |
| 2010 | Dodge | Challenger | R/T, SE, SRT8 | 3.5L, 5.7L, 6.1L |
| 2010 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT | 2.7L, 3.5L, 5.7L, 6.1L |
| 2010 | Dodge | Dakota | Big Horn, Laramie, Lone Star, ST, TRX4 | 3.7L, 4.7L V8 - Flex |
| 2010 | Dodge | Grote Caravan | C/V, SE, SXT | 3.3L V6 - Flex, 3.8L, 4.0L |
| 2010 | Dodge | Nitro | Detonator, Warmte, SE, SXT, Schok | 3.7L, 4.0L |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST, Sport, TRX, TRX4 | 3.7L, 4.7L V8 - Flex, 5.7L |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST, TRX | 5.7L, 6.7L L6 - Diesel |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST | 6.7L L6 - Diesel |
| 2010 | Jeep | Commander | Limited, Sport | 3.7L, 5.7L |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, SRT8 | 3.7L, 5.7L, 6.1L |
| 2010 | Jeep | Liberty | Limited, Renegade, Sport | 3.7L |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Sport, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport | 3.8L |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited, Limited Hybride | 4.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Elektrisch/Gas, 5.7L |
| 2009 | Chrysler | Town & Country | LX, Limited, Touring | 3.3L V6 - Flex, 3.8L, 4.0L |
| 2009 | Dodge | Challenger | R/T, SE, SRT8 | 3.5L, 5.7L, 6.1L |
| 2009 | Dodge | Dakota | Big Horn, Laramie, Lone Star, ST, TRX4 | 3.7L, 4.7L V8 - Flex |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited, Limited Hybride, SE, SLT | 3.7L, 4.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Elektrisch/Gas, 5.7L |
| 2009 | Dodge | Grote Caravan | C/V, SE, SXT | 3.3L V6 - Flex, 3.8L, 4.0L |
| 2009 | Dodge | Nitro | R/T, SE, SLT | 3.7L, 4.0L |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST, Sport, TRX, TRX4 | 3.7L, 4.7L V8 - Flex, 5.7L |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, Motorwagen, SLT, ST, SXT | 5.7L, 5.9L L6 - Diesel, 6.7L L6 - Diesel |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST, SXT | 5.7L, 6.7L L6 - Diesel |
| 2009 | Jeep | Commander | Limited, Overland, Sport | 3.7L, 4.7L V8 - Flex, 4.7L, 5.7L |
| 2009 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT8 | 3.0L V6 - Diesel, 3.7L, 4.7L V8 - Flex, 5.7L, 6.1L |
| 2009 | Jeep | Liberty | Limited, Sport | 3.7L |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited X, X | 3.8L |
| 2008 | Chrysler | Aspen | Limited | 4.7L V8 - Flex, 4.7L, 5.7L |
| 2008 | Chrysler | Town & Country | LX, Limited, Touring | 3.3L V6 - Flex, 3.3L, 3.8L, 4.0L |
| 2008 | Dodge | Challenger | SRT8 | 6.1L |
| 2008 | Dodge | Dakota | Laramie, SLT, ST, SXT, Sport, TRX | 3.7L, 4.7L V8 - Flex |
| 2008 | Dodge | Durango | Adventurer, Limited, SLT, SXT | 3.7L, 4.7L V8 - Flex, 4.7L, 5.7L |
| 2008 | Dodge | Grote Caravan | C/V, SE, SXT | 3.3L V6 - Flex, 3.3L, 3.8L, 4.0L |
| 2008 | Dodge | Nitro | R/T, SLT | 3.7L, 4.0L |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST | 3.7L, 4.7L V8 - Flex, 4.7L, 5.7L |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, Motorwagen, SLT, ST, SXT | 5.7L, 5.9L L6 - Diesel, 6.7L L6 - Diesel |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST | 5.7L, 5.9L L6 - Diesel, 6.7L L6 - Diesel |
| 2008 | Jeep | Commander | Limited, Overland, Sport | 3.7L, 4.7L V8 - Flex, 4.7L, 5.7L |
| 2008 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT8 | 3.0L V6 - Diesel, 3.7L, 4.7L V8 - Flex, 4.7L, 5.7L, 6.1L |
| 2008 | Jeep | Liberty | Limited, Sport | 3.7L |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, X | 3.8L |
| 2007 | Chrysler | 300 | Basis, C, C SRT8, Limited, Touring | 2.7L, 3.5L, 5.7L, 6.1L |
| 2007 | Chrysler | Aspen | Limited | 4.7L V8 - Flex, 4.7L, 5.7L |
| 2007 | Chrysler | PT Cruiser | Basis, GT, Limited, Touring | 2.4L |
| 2007 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT | 2.7L, 3.5L, 5.7L, 6.1L |
| 2007 | Dodge | Durango | Adventurer, Limited, SLT, SXT | 3.7L, 4.7L V8 - Flex, 4.7L, 5.7L |
| 2007 | Dodge | Magnum | R/T, SE, SRT8, SXT | 2.7L, 3.5L, 5.7L, 6.1L |
| 2007 | Dodge | Nitro | R/T, SLT, SXT | 3.7L, 4.0L |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST, Sport, TRX4 | 3.7L, 4.7L V8 - Flex, 4.7L, 5.7L |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST, Sport, TRX4 | 5.7L, 5.9L L6 - Diesel, 6.7L L6 - Diesel |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST, Sport, TRX4 | 5.7L, 5.9L L6 - Diesel, 6.7L L6 - Diesel |
| 2007 | Jeep | Commander | Basis, Limited, Overland, Sport | 3.7L, 4.7L V8 - Flex, 4.7L, 5.7L |
| 2007 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT8 | 3.0L V6 - Diesel, 3.7L, 4.7L V8 - Flex, 4.7L, 5.7L, 6.1L |
| 2007 | Jeep | Liberty | Limited, Sport | 3.7L |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sahara, X | 3.8L |
| 2006 | Chrysler | 300 | Basis, C, Touring | 2.7L, 3.5L, 5.7L |
| 2006 | Chrysler | PT Cruiser | Basis, GT, Limited, Touring | 2.4L |
| 2006 | Chrysler | Pacifica | Basis, Limited, Touring | 3.5L, 3.8L |
| 2006 | Dodge | Charger | R/T, SE, SRT8 | 3.5L, 5.7L, 6.1L |
| 2006 | Dodge | Dakota | Laramie, SLT, ST | 3.7L, 4.7L |
| 2006 | Dodge | Durango | Limited, SLT, SXT | 3.7L, 4.7L V8 - Flex, 4.7L, 5.7L |
| 2006 | Dodge | Magnum | R/T, SE, SRT8, SXT | 2.7L, 3.5L, 5.7L, 6.1L |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, SRT-10, ST | 3.7L, 4.7L V8 - Flex, 4.7L, 5.7L, 8.3L V10 - Gas |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, SLT, ST | 5.7L, 5.9L L6 - Diesel |
| 2006 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST | 5.7L, 5.9L L6 - Diesel |
| 2006 | Jeep | Commander | Basis, Limited | 3.7L, 4.7L, 5.7L |
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT8 | 3.7L, 4.7L, 5.7L, 6.1L |
| 2006 | Jeep | Liberty | Limited, Renegade, Sport | 2.8L L4 - Diesel, 3.7L |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Rubicon, SE, Sport, Unlimited, Unlimited Rubicon, X | 2.4L, 4.0L L6 - Gas |
| 2005 | Chrysler | 300 | Basis, C, Touring | 2.7L, 3.5L, 5.7L |
| 2005 | Chrysler | PT Cruiser | Basis, GT, Limited, Touring | 2.4L |
| 2005 | Chrysler | Pacifica | Basis, Limited, Touring | 3.5L, 3.8L |
| 2005 | Dodge | Dakota | Laramie, SLT, ST | 3.7L, 4.7L |
| 2005 | Dodge | Durango | Limited, SLT, SXT | 3.7L, 4.7L, 5.7L |
| 2005 | Dodge | Magnum | R/T, SE, SXT | 2.7L, 3.5L, 5.7L |
| 2005 | Dodge | Neon | SE, SRT-4, SXT | 2.0L, 2.4L |
| 2005 | Dodge | Ram 1500 | SLT, SRT-10, ST | 3.7L, 4.7L V8 - Flex, 4.7L, 5.7L, 8.3L V10 - Gas |
| 2005 | Dodge | Ram 2500 | SLT, ST | 5.7L, 5.9L L6 - Diesel |
| 2005 | Dodge | Ram 3500 | SLT, ST | 5.7L, 5.9L L6 - Diesel |
| 2005 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited | 3.7L, 4.7L, 5.7L |
| 2005 | Jeep | Liberty | Limited, Renegade, Sport | 2.4L, 2.8L L4 - Diesel, 3.7L |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Rubicon, SE, Sport, Unlimited, Unlimited Rubicon, X | 2.4L, 4.0L L6 - Gas |
| 2004 | Chrysler | 300M | Base, Special | 3.5L |
| 2004 | Chrysler | Concorde | LX, LXi, Limited | 2.7L, 3.5L |
| 2004 | Chrysler | PT Cruiser | Basis, GT, Limited, Touring | 2.4L |
| 2004 | Dodge | Dakota | Basis, SLT, Sport | 3.7L, 4.7L |
| 2004 | Dodge | Durango | Limited, SLT, ST | 3.7L, 4.7L, 5.7L |
| 2004 | Dodge | Onverschrokken | ES, SE | 2.7L, 3.5L |
| 2004 | Dodge | Neon | R/T, SE, SRT-4, SXT | 2.0L, 2.4L |
| 2004 | Dodge | Ram 1500 | SLT, ST | 3.7L, 4.7L V8 - Flex, 4.7L, 5.7L |
| 2004 | Dodge | Ram 2500 | SLT, ST | 5.7L, 5.9L L6 - Diesel |
| 2004 | Dodge | Ram 3500 | SLT, ST | 5.7L, 5.9L L6 - Diesel |
| 2004 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland | 4.0L L6 - Gas, 4.7L |
| 2004 | Jeep | Liberty | Limited, Renegade, Sport | 2.4L, 3.7L |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Rubicon, SE, Sahara, Sport, Unlimited, X | 2.4L, 4.0L L6 - Gas |
| 2003 | Chrysler | 300M | Base, Special | 3.5L |
| 2003 | Chrysler | Concorde | LX, LXi, Limited | 2.7L, 3.5L |
| 2003 | Chrysler | PT Cruiser | Basis, GT, Limited, Touring | 2.4L |
| 2003 | Dodge | Dakota | Basis, R/T, SLT, Sport | 3.9L, 4.7L, 5.9L |
| 2003 | Dodge | Durango | R/T, SLT, SLT Plus, Sport | 4.7L, 5.9L |
| 2003 | Dodge | Onverschrokken | ES, SE | 2.7L, 3.5L |
| 2003 | Dodge | Neon | R/T, SE, SRT-4, SXT | 2.0L, 2.4L |
| 2003 | Dodge | Ram 1500 | SLT, ST | 3.7L, 4.7L, 5.7L, 5.9L |
| 2003 | Dodge | Ram 2500 | SLT, ST | 5.7L, 5.9L L6 - Diesel, 8.0L V10 - Gas |
| 2003 | Dodge | Ram 3500 | SLT, ST | 5.7L, 5.9L L6 - Diesel, 8.0L V10 - Gas |
| 2003 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland | 4.0L L6 - Gas, 4.7L |
| 2003 | Jeep | Liberty | Limited, Renegade, Sport | 2.4L, 3.7L |
| 2003 | Jeep | Wrangler | Rubicon, SE, Sahara, Sport, X | 2.4L, 4.0L L6 - Gas |
| 2002 | Chrysler | 300M | Base, Special | 3.5L |
| 2002 | Chrysler | Concorde | LX, LXi, Limited | 2.7L, 3.5L |
| 2002 | Chrysler | PT Cruiser | Basis, Limited, Touring | 2.4L |
| 2002 | Dodge | Dakota | Basis, SLT, Sport | 2.5L, 3.9L, 4.7L, 5.9L |
| 2002 | Dodge | Durango | R/T, SLT, SLT Plus, Sport | 4.7L, 5.9L |
| 2002 | Dodge | Onverschrokken | ES, R/T, SE | 2.7L, 3.5L |
| 2002 | Dodge | Neon | ACR, Basis, ES, R/T, S, SE | 2.0L |
| 2002 | Dodge | Ram 1500 | ST | 3.7L, 4.7L, 5.9L |
| 2002 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, Sport | 4.0L L6 - Gas, 4.7L |
| 2002 | Jeep | Liberty | Limited, Renegade, Sport | 2.4L, 3.7L |
| 2002 | Jeep | Wrangler | SE, Sahara, Sport, X | 2.5L, 4.0L L6 - Gas |
| 2001 | Chrysler | 300M | Basis | 3.5L |
| 2001 | Chrysler | Concorde | LX, LXi | 2.7L, 3.2L |
| 2001 | Chrysler | PT Cruiser | Basis | 2.4L |
