Diablosport inTune i3 Platinum Ford
569,00€ z VAT.
w tym 19% VAT plus. Koszty wysyłki
Programator dla Ford, Lincoln, Mazda i Mercury
Gotowy do wysyłki w 1-2 dni
Dostępne!
Diablosport inTune i3 dla Ford, Lincoln, Mazda
Diabloport inTune i3 zastępuje inTune i2.
Jesteśmy bardziej autoryzowany Dealer Diablosport.
Dostarczamy tylko Platyna która w przeciwieństwie do zwykłej wersji oferuje więcej opcji ustawień i umożliwia korzystanie z niestandardowych melodii (indywidualnie tworzone oprogramowanie przez dostawców zewnętrznych).
Diablosport inTune i3 może być używany do każdego pojazdu wymienionego na liście pojazdów. *
Aktualizacje i oprogramowanie dla nowych modeli są przesyłane do urządzenia za pośrednictwem portu USB.
Oprócz standardowego tuningu** zawartego w urządzeniu, inTune i3 może również rejestrować dane OBD, odczytywać i usuwać kody błędów oraz programować "niestandardowe tuningi", tj. indywidualnie tworzone przez nas statusy danych w pojeździe.
Zakres dostawy:
- inTune i3 (8145) dla Ford, Lincoln, Mazda i Mercury
- Kabel OBD
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi (w języku angielskim)
Uwaga: nie oferujemy wsparcia ani instrukcji dla urządzeń, które nie zostały zakupione od nas.
Przed wysyłką aktualizujemy każde urządzenie do najnowszej wersji oprogramowania.
Obsługiwane pojazdy inTune i3:
* Urządzenie jest dostarczane z licencją do użytku w pojeździe. Dodatkowe licencje można nabyć oddzielnie.
** Nie przyjmujemy żadnej gwarancji / odpowiedzialności za dane tuningowe zawarte w urządzeniu przez producenta lub za uszkodzenie pojazdu.Są one sprzedawane wyłącznie jako artykuły do sportów motorowych.
Przed użyciem wymagana jest znajomość języka angielskiego i przeczytanie instrukcji obsługi w języku angielskim.
| Rok modelowy | Producent | Model | Submodel | Silnik |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | FORD | BRONCO SPORT | BADLANDS, WYDANIE PIERWSZE | 2.0L L4 GAS |
| 2022 | FORD | BRONCO SPORT | BADLANDS | 2.0L L4 GAS |
| 2005 | FORD | CROWN VICTORIA | BASE, LX, LX SPORT, POLICE INTERCEPTOR, S, EDYCJA SPECJALNA | 4.6L V8 CNG, 4.6L V8 GAS |
| 2006 | FORD | CROWN VICTORIA | BASE, LX, LX SPORT, POLICE INTERCEPTOR | 4.6L V8 FLEX, 4.6L V8 GAS |
| 2007 – 2011 | FORD | CROWN VICTORIA | BASE, LX, POLICE INTERCEPTOR | 4.6L V8 FLEX, 4.6L V8 GAS |
| 1999 – 2005 | FORD | E-150 ECONOLINE | BASE, XL | 4.6L V8 GAZ, 5.4L V8 GAZ |
| 2006 – 2007 | FORD | E-150 ECONOLINE | BASE, Chateau, XL, XLT | 4.6L V8 GAZ, 5.4L V8 GAZ |
| 2008 | FORD | E-150 ECONOLINE | BASE, XL, XLT | 4.6L V8 GAZ, 5.4L V8 GAZ |
| 1999 – 2000 | FORD | E-150 ECONOLINE CLUB WAGON | Chateau, CUSTOM, XLT | 4.6L V8 GAZ, 5.4L V8 GAZ |
| 2001 – 2005 | FORD | E-150 ECONOLINE CLUB WAGON | Chateau, XL, XLT | 4.6L V8 GAZ, 5.4L V8 GAZ |
| 1999 | FORD | E-250 ECONOLINE | BASE, XL | 5.4L V8 BI-FUEL, 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS |
| 2000 | FORD | E-250 ECONOLINE | BASE, XL | 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS |
| 2001 – 2004 | FORD | E-250 ECONOLINE | BAZA | 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS |
| 2005 – 2008 | FORD | E-250 ECONOLINE | BAZA | 5.4L V8 GAS |
| 1999 | FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | Chateau, CUSTOM, XLT | 5.4L V8 BI-FUEL, 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS, 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
| 2000 | FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | Chateau, CUSTOM, XLT | 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS, 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
| 2001 – 2003 | FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS, 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
| 2004 | FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2005 | FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 1999 | FORD | E-350 SUPER DUTY | BASE, XL | 5.4L V8 BI-FUEL, 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS, 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
| 2000 – 2003 | FORD | E-350 SUPER DUTY | BASE, XL | 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS, 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
| 2004 | FORD | E-350 SUPER DUTY | BASE, XL | 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2005 | FORD | E-350 SUPER DUTY | BASE, XL | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2006 | FORD | E-350 SUPER DUTY | BASE, Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2007 – 2008 | FORD | E-350 SUPER DUTY | BASE, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2009 | FORD | E-350 SUPER DUTY | BASE, XL, XLT | 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2000 – 2002 | FORD | E-450 ECONOLINE SUPER DUTY | CUSTOM | 7.3L V8 diesel |
| 2003 | FORD | E-450 SUPER DUTY | CUSTOM | 7.3L V8 diesel |
| 2004 – 2009 | FORD | E-450 SUPER DUTY | BAZA | 6.0L V8 diesel |
| 2000 – 2002 | FORD | WYCIECZKA | LIMITED, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
| 2003 | FORD | WYCIECZKA | EDDIE BAUER, LIMITED, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
| 2004 – 2005 | FORD | WYCIECZKA | EDDIE BAUER, LIMITED, XLS, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2005 | FORD | EXPLORER | EDDIE BAUER, LIMITED, XLT, XLT SPORT | 4.6L V8 GAS |
| 2006 – 2010 | FORD | EXPLORER | EDDIE BAUER, LIMITED, XLT | 4.6L V8 GAS |
| 2013 – 2015 | FORD | EXPLORER | SPORT | 3.5L V6 GAS |
| 2016 | FORD | EXPLORER | PLATYNA, SPORT | 3.5L V6 GAS |
| 2020 – 2022 | FORD | EXPLORER | ST | 3.0L V6 GAS |
| 1999 | FORD | F-150 | BASE, LARIAT, LIGHTNING, XL, XLT | 4.6L V8 GAZ, 5.4L V8 DWUPALIWOWY, 5.4L V8 GAZ |
| 2000 | FORD | F-150 | BASE, HARLEY-DAVIDSON EDITION, LARIAT, LIGHTNING, XL, XLT | 4.6L V8 GAZ, 5.4L V8 BI-FUEL, 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAZ |
| 2001 – 2003 | FORD | F-150 | HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, LIGHTNING, XL, XLT | 4.6L V8 GAZ, 5.4L V8 BI-FUEL, 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAZ |
| 2004 | FORD | F-150 | FX4, LARIAT, STX, XL, XLT | 4.6L V8 GAZ, 5.4L V8 GAZ |
| 2005 | FORD | F-150 | FX4, KING RANCH, LARIAT, STX, XL, XLT | 4.2L V6 GAZ, 4.6L V8 GAZ, 5.4L V8 GAZ |
| 2006 | FORD | F-150 | FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, STX, XL, XLT | 4.2L V6 GAZ, 4.6L V8 GAZ, 5.4L V8 FLEX, 5.4L V8 GAZ |
| 2007 | FORD | F-150 | FX2, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, STX, XL, XLT | 4.2L V6 GAZ, 4.6L V8 GAZ, 5.4L V8 FLEX, 5.4L V8 GAZ |
| 2008 | FORD | F-150 | FX2, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, LIMITED, STX, THE 60TH ANNIVERSARY EDITION, XL, XLT | 4.2L V6 GAZ, 4.6L V8 GAZ, 5.4L V8 FLEX, 5.4L V8 GAZ |
| 2009 – 2010 | FORD | F-150 | FX2, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, STX, XL, XLT | 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 FLEX |
| 2011 | FORD | F-150 | FX2, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, LARIAT LIMITED, PLATINUM, STX, SVT RAPTOR, XL, XLT | 3.5L V6 GAZ, 5.0L V8 FLEX, 6.2L V8 GAZ |
| 2012 | FORD | F-150 | FX2, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, STX, SVT RAPTOR, XL, XLT | 3.5L V6 GAZ, 5.0L V8 FLEX, 6.2L V8 GAZ |
| 2013 – 2014 | FORD | F-150 | FX2, FX4, KING RANCH, LARIAT, LIMITED, PLATINUM, STX, SVT RAPTOR, XL, XLT | 3.5L V6 GAZ, 5.0L V8 FLEX, 6.2L V8 GAZ |
| 2015 | FORD | F-150 | KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, XL, XLT | 2.7L V6 GAZ, 3.5L V6 FLEX, 3.5L V6 GAZ, 5.0L V8 FLEX |
| 2016 | FORD | F-150 | KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, SSV, XL, XLT | 2.7L V6 GAZ, 3.5L V6 FLEX, 3.5L V6 GAZ, 5.0L V8 FLEX |
| 2017 – 2018 | FORD | F-150 | RAPTOR | 3.5L V6 GAS |
| 2019 | FORD | F-150 | KING RANCH, LARIAT, LIMITED, PLATINUM, POLICE RESPONDER, RAPTOR, SSV, XL, XLT | 2.7L V6 GAZ, 3.5L V6 GAZ, 5.0L V8 FLEX |
| 2020 | FORD | F-150 | KING RANCH, LARIAT, LIMITED, PLATINUM, POLICE RESPONDER, SSV, XL, XLT | 2.7L V6 GAZ, 3.5L V6 GAZ, 5.0L V8 FLEX |
| 2004 | FORD | F-150 HERITAGE | SVT LIGHTNING, XL, XLT | 4.2L V6 GAS, 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 BI-FUEL, 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS |
| 1999 | FORD | F-250 | BASE, LARIAT, XL, XLT | 5.4L V8 BI-FUEL, 5.4L V8 CNG, 5.4L V8 GAS |
| 1999 – 2002 | FORD | F-250 SUPER DUTY | LARIAT, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
| 2003 | FORD | F-250 SUPER DUTY | LARIAT, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2004 – 2007 | FORD | F-250 SUPER DUTY | HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2008 | FORD | F-250 SUPER DUTY | FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.4L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2009 | FORD | F-250 SUPER DUTY | CABELA'S, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.4L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2010 | FORD | F-250 SUPER DUTY | CABELA'S, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.4L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2011 – 2012 | FORD | F-250 SUPER DUTY | KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 6.2L V8 FLEX |
| 2013 – 2014 | FORD | F-250 SUPER DUTY | KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, XL, XLT | 6.2L V8 FLEX |
| 1999 – 2002 | FORD | F-350 SUPER DUTY | LARIAT, XL, XLT | 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
| 2003 | FORD | F-350 SUPER DUTY | KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2004 – 2007 | FORD | F-350 SUPER DUTY | HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2008 | FORD | F-350 SUPER DUTY | FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 6.4L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2009 | FORD | F-350 SUPER DUTY | CABELA'S, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 6.4L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2010 | FORD | F-350 SUPER DUTY | CABELA'S, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 6.4L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2014 – 2016 | FORD | FIESTA | ST | 1.6L L4 GAS |
| 2012 | FORD | FLEX | LIMITED, SE, SEL, TITANIUM | 3.5L V6 GAS |
| 2013 – 2016 | FORD | FLEX | LIMITED, SE, SEL | 3.5L V6 GAS |
| 2013 – 2016 | FORD | FOCUS | ST | 2.0L L4 GAS |
| 2005 – 2006 | FORD | GT | BAZA | 5.4L V8 GAS |
| 1996 – 2000 | FORD | MUSTANG | BASE, GT | 3.8L V6 GAZ, 4.6L V8 GAZ |
| 2002 – 2003 | FORD | MUSTANG | BASE, GT | 3.8L V6 GAZ, 4.6L V8 GAZ |
| 2001 | FORD | MUSTANG | BASE, GT, GT BULLITT | 3.8L V6 GAZ, 4.6L V8 GAZ |
| 2004 | FORD | MUSTANG | BASE, GT | 3.8L V6 GAZ, 3.9L V6 GAZ, 4.6L V8 GAZ |
| 2005 | FORD | MUSTANG | BASE, GT, Saleen | 4.0L V6 GAZ, 4.6L V8 GAZ |
| 2006 | FORD | MUSTANG | BASE, GT | 4.0L V6 GAZ, 4.6L V8 GAZ |
| 2007 | FORD | MUSTANG | BASE, GT, SHELBY GT, SHELBY GT500 | 4.0L V6 GAZ, 4.6L V8 GAZ, 5.4L V8 GAZ |
| 2008 | FORD | MUSTANG | BASE, BULLITT, GT, SHELBY GT, SHELBY GT500, SHELBY GT500KR | 4.0L V6 GAZ, 4.6L V8 GAZ, 5.4L V8 GAZ |
| 2009 | FORD | MUSTANG | BASE, BULLITT, GT, SHELBY GT500, SHELBY GT500KR | 4.0L V6 GAZ, 4.6L V8 GAZ, 5.4L V8 GAZ |
| 2010 | FORD | MUSTANG | BASE, GT, SHELBY GT500 | 4.0L V6 GAZ, 4.6L V8 GAZ, 5.4L V8 GAZ |
| 2011 | FORD | MUSTANG | BASE, GT, SHELBY GT500 | 3.7L V6 GAZ, 5.0L V8 GAZ, 5.4L V8 GAZ |
| 2012 | FORD | MUSTANG | BASE, BOSS 302, GT, SHELBY GT500 | 3.7L V6 GAZ, 5.0L V8 GAZ, 5.4L V8 GAZ |
| 2013 | FORD | MUSTANG | BASE, BOSS 302, GT, SHELBY GT500 | 3.7L V6 GAZ, 5.0L V8 GAZ, 5.8L V8 GAZ |
| 2014 | FORD | MUSTANG | BASE, GT, SHELBY GT500 | 3.7L V6 GAZ, 5.0L V8 GAZ, 5.8L V8 GAZ |
| 2015 | FORD | MUSTANG | ECOBOOST, ECOBOOST PREMIUM, GT, GT 50 YEARS LIMITED EDITION, GT PREMIUM, V6 | 2.3L L4 GAZ, 3.7L V6 GAZ, 5.0L V8 GAZ |
| 2016 | FORD | MUSTANG | ECOBOOST, ECOBOOST PREMIUM, GT, GT PREMIUM, V6 | 2.3L L4 GAZ, 3.7L V6 GAZ, 5.0L V8 GAZ |
| 2018 | FORD | MUSTANG | ECOBOOST, ECOBOOST PREMIUM, GT, GT PREMIUM | 2.3L L4 GAZ, 5.0L V8 GAZ |
| 2019 – 2020 | FORD | MUSTANG | BULLITT, ECOBOOST, ECOBOOST PREMIUM, GT, GT PREMIUM | 2.3L L4 GAZ, 5.0L V8 GAZ |
| 2021 – 2022 | FORD | MUSTANG | GT, GT PREMIUM | 5.0L V8 GAS |
| 2007 | FORD | RANGER | FX4, SPORT, STX, XL, XLT | 2.3L L4 GAZ, 3.0L V6 GAZ, 4.0L V6 GAZ |
| 2008 | FORD | RANGER | FX4, SPORT, XL, XLT | 2.3L L4 GAZ, 3.0L V6 GAZ, 4.0L V6 GAZ |
| 2009 | FORD | RANGER | FX4, SPORT, XL, XLT | 2.3L L4 GAZ, 4.0L V6 GAZ |
| 2010 – 2011 | FORD | RANGER | SPORT, XL, XLT | 2.3L L4 GAZ, 4.0L V6 GAZ |
| 2019 – 2020 | FORD | RANGER | LARIAT, XL, XLT | 2.3L L4 GAS |
| 2013 – 2016 | FORD | TAURUS | SHO | 3.5L V6 GAS |
| 2019 | FORD | TAURUS | SHO | 3.5L V6 GAS |
| 2006 – 2008 | LINCOLN | MARK LT | BAZA | 5.4L V8 GAS |
| 2012 – 2016 | LINCOLN | MKS | ECOBOOST | 3.5L V6 GAS |
| 2005 | LINCOLN | SAMOCHÓD MIEJSKI | EXECUTIVE, EXECUTIVE L, SIGNATURE, SIGNATURE L, SIGNATURE LIMITED | 4.6L V8 GAS |
| 2006 – 2007 | LINCOLN | SAMOCHÓD MIEJSKI | SERIA DESIGNER, EXECUTIVE, EXECUTIVE L, SIGNATURE, SIGNATURE L, SIGNATURE LIMITED | 4.6L V8 FLEX, 4.6L V8 GAS |
| 2008 – 2010 | LINCOLN | SAMOCHÓD MIEJSKI | EXECUTIVE, EXECUTIVE L, SIGNATURE L, SIGNATURE LIMITED | 4.6L V8 FLEX, 4.6L V8 GAS |
| 2011 | LINCOLN | SAMOCHÓD MIEJSKI | EXECUTIVE L, SIGNATURE L, SIGNATURE LIMITED | 4.6L V8 FLEX, 4.6L V8 GAS |
| 2007 – 2009 | MAZDA | B2300 | BAZA | 2.3L L4 GAS |
| 2007 | MAZDA | B3000 | BASE, DS | 3.0L V6 GAS |
| 2007 – 2008 | MAZDA | B4000 | BASE, SE | 4.0L V6 GAS |
| 2009 | MAZDA | B4000 | BAZA | 4.0L V6 GAS |
| 2005 | MERCURY | GRAND MARQUIS | GS, GSL, EDYCJA LIMITOWANA, LS, ULTIMATE EDITION | 4.6L V8 GAS |
| 2006 – 2008 | MERCURY | GRAND MARQUIS | GS, LS | 4.6L V8 FLEX, 4.6L V8 GAS |
| 2009 – 2010 | MERCURY | GRAND MARQUIS | LS | 4.6L V8 FLEX, 4.6L V8 GAS |
| 2011 | MERCURY | GRAND MARQUIS | LS | 4.6L V8 FLEX |
| Waga | 1 kg |
|---|---|
| Wymiary | 24 × 16 × 9 cm |
Bezpieczeństwo produktu
Informacje o producencie
DiabloSport
1865 SW 4th Ave, Suite D2
Delray Beach, FL 33444
USA
Adres e-mail: support@diablosport.com
Numer telefonu: +1 561-908-0040
Osoba odpowiedzialna za UE
Kraftwerk GmbH & Co. KG
Industriestr. 2
36088 Hünfeld
https://kraftwerk-shop.cc/kontakt/
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji