Diablosport Predator X für Chevrolet, Cadillac, GMC, Hummer und Pontiac
Der Diablosport Predator X ist ein leistungsstarker Tuner für GM-Fahrzeuge, der speziell entwickelt wurde, um die Leistung von Modellen wie Camaro, Corvette und anderen GM-Muscle-Cars zu steigern.
Hauptmerkmale:
- Leistungssteigerung: Erhöht die Motorleistung und das Ansprechverhalten der Fahrzeugs.
- Anpassbare Parameter: Ermöglicht die Feinabstimmung der Lüftersteuerung, Übersetzungsverhältnissen, Reifengrößen und anderen Leistungsparametern, um Ihr Fahrzeug optimal abzustimmen.
- Benutzerfreundliches Design: Ausgestattet mit einem hochauflösenden 2,8-Zoll-Farbdisplay und einer intuitiven 5-Tasten-Bedienoberfläche für einfache Navigation.
- Schnelle Updates: Dank erhöhter Speicherkapazität und schnellerem Prozessor sind Tuning und Updates zügig durchführbar.
- Voreingestellte Tuning-Optionen: Bietet Performance-Tuning für verschiedene Fahrstile wie Economy, Towing, Daily Driving und Extreme Tuning.
- Geschwindigkeitskorrektur: Korrigiert den Tachometer bei Änderungen der Reifengröße und des Übersetzungsverhältnisses.
- Grenzwerteinstellungen: Ermöglicht die Anpassung von Geschwindigkeits- und Drehzahllimits sowie die Feinabstimmung von Schaltpunkten, Schaltfestigkeit und Drehmomentmanagement.
- Internet-Updates: Über USB mit neuer Update-Software aktualisierbar.
- Fehlercode-Verwaltung: Ermöglicht das Auslesen und Zurücksetzen von Fehlercodes.
Predator X ist kompatibel mit einer Vielzahl von GM-Fahrzeugen der Baujahre 2005 bis 2020 und bietet sowohl vorinstallierte Tuning-Programme als auch die Möglichkeit für individuelle Anpassungen durch das CMR-Tuning-Netzwerk von Diablosport.
Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit bestimmter Funktionen je nach Fahrzeugmodell variieren kann. Es wird empfohlen, die Kompatibilität mit Ihrem spezifischen Fahrzeug zu überprüfen.
Lieferumfang:
- Predator X für GM-Fahrzeuge ohne Smartphone
Unterstützte Fahrzeuge des Predator X:
Marke | Modell | Motor | Baujahr |
Buick | Encore | 1.4L L4 | 2013 – 2016 |
Cadillac | ATS | 2.0L L4, 3.6L V6 | 2013 – 2015 |
Cadillac | CTS | 6.2L V8 | 2009 – 2015 |
Cadillac | CTS | 3.6L V6 | 2013 – 2015 |
Cadillac | CTS | 2.0L L4 | 2014 – 2016 |
Chevrolet | Avalance | 6.0L V8 | 2007 – 2009 |
Chevrolet | Avalance | 5.3L V8 | 2007 – 2013 |
Chevrolet | Camaro | 6.2 V8 | 2010 – 2024 |
Chevrolet | Camaro | 7.0L V8 | 2014 – 2015 |
Chevrolet | Colorado | 2.9L L4, 3.7L L5 | 2007 – 2012 |
Chevrolet | Colorado | 5.3L V8 | 2009 – 2012 |
Chevrolet | Colorado | 3.6L V6 | 2015 – 2016 |
Chevrolet | Corvette | 6.0L V8 | 2005 – 2007 |
Chevrolet | Corvette | 6.2L V8 | 2008 – 2019 |
Chevrolet | Corvette | 7.0L V8 | 2006 – 2013 |
Chevrolet | Cruze | 1.4L L4 | 2011 – 2015 |
Chevrolet | Impala | 5.3L V8 | 2006 – 2009 |
Chevrolet | Monte Carlo | 5.3L V8 | 2006 – 2007 |
Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L V6 | 2014 – 2018 |
Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L V8, 6.0L V8 | 2007 – 2013 |
Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L V8 | 2007 – 2018 |
Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L V8 | 2009 – 2018 |
Chevrolet | Silverado 1500 LD | 5.3L V8 | 2019 |
Chevrolet | Silverado 2500 | 4.8L V8 | 2007 – 2013 |
Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L V8 | 2007 – 2018 |
Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L V8 | 2014 – 2018 |
Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L V8 | 2007 – 2018 |
Chevrolet | Sonic | 1.4L L4 | 2012 – 2015 |
Chevrolet | SS | 6.2L V8 | 2014 – 2017 |
Chevrolet | SSR | 6.0L V8 | 2005 – 2006 |
Chevrolet | Suburban | 5.3L V8 | 2014 – 2020 |
Chevrolet | Suburban | 6.2L V8 | 2019 – 2020 |
Chevrolet | Tahoe | 4.8L V8 | 2007 – 2009 |
Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 | 2007 – 2020 |
Chevrolet | Tahoe | 6.2L V8 | 2018 – 2020 |
Chevrolet | Trailblazer | 6.0L V8 | 2006 – 2009 |
Chevrolet | Trax | 1.4L L4 | 2013 – 2016 |
GMC | Canyon | 2.9L L4, 3.7L L5 | 2007 – 2012 |
GMC | Canyon | 5.3L V8 | 2009 – 2012 |
GMC | Canyon | 3.6L V6 | 2015 – 2016 |
GMC | Sierra 1500 | 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8 | 2007 – 2018 |
GMC | Sierra 1500 Limited | 5.3L V8 | 2019 |
GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L V8 | 2007 – 2018 |
GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L V8 | 2007 – 2018 |
GMC | Yukon | 5.3L V8, 6.2L V8 | 2007 – 2020 |
GMC | Yukon | 6.0L V8 | 2008 – 2013 |
GMC | Yukon XL | 5.3L V8, 6.2L V8 | 2015 – 2020 |
Hummer | H2 | 6.2L V8 | 2008 – 2009 |
Hummer | H3 | 3.7L L5 | 2007 – 2010 |
Hummer | H3 | 5.3L V8 | 2008 – 2010 |
Pontiac | G8 | 6.0L V8 | 2008 – 2009 |
Pontiac | G8 | 6.2L V8 | 2009 |
Pontiac | Grand Prix | 5.3L V8 | 2006 – 2008 |
Pontiac | GTO | 6.0L V8 | 2005 – 2006 |
Bewertungen
There are no reviews yet